Ankara · KPSS Önlisans
Ankara BÜRO PERSONELİ Atama Puanları & Alım Analizi
Ankara ilinde bugüne kadar 48 farklı atama döneminde toplam 1.833 BÜRO PERSONELİ kadrosu açılmıştır.Tüm Türkiye BÜRO PERSONELİ İncelemesi →
Toplam Alım (Kontenjan)
1.833 Kişi
İl İçi En Düşük Taban
62,233
İl İçi En Yüksek Tavan
96,476
Son Alım Dönemi
2026/5
Dönemsel Trend & İstatistikler
Ankara BÜRO PERSONELİ Dönem Bazlı Alım Sayısı ve Taban/Tavan Puan Grafiği
Dönemlere Göre Taban ve Tavan Puan Değişimi
Grafik hazırlanıyor...
Dönemlere Göre Alım Sayısı (Kontenjan Hacmi)
Grafik hazırlanıyor...
Ankara Dönemsel Alım ve Puan Analiz Tablosu
| Atama Dönemi | Yıl | Alım Sayısı (Kontenjan) | Taban Puan | Tavan Puan | Kadro Açan Kurumlar | İncele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5 | 2026 | 19 Alım | 80,355 | 87,434 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2026/4 | 2026 | 5 Alım | 76,362 | 77,726 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NALLIHAN DEVLET HASTANESİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ ve 3 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2026/3 | 2026 | 4 Alım | 81,606 | 82,649 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü Ankara ve 2 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2025/7 | 2025 | 201 Alım | 63,433 | 91,792 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Dönem Detayı |
| 2025/6 | 2025 | 4 Alım | 81,206 | 82,249 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü Ankara ve 2 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2025/5 | 2025 | 2 Alım | 77,891 | 78,096 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYAŞ ŞEHİT MEHMET ÇİFCİ DEVLET HASTANESİ | Dönem Detayı |
| 2025/4 | 2025 | 8 Alım | 79,894 | 82,157 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ve 6 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2025/3 | 2025 | 19 Alım | 80,055 | 87,134 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2025/2 | 2025 | 114 Alım | 73,340 | 94,935 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI, DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve 6 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2025/1 | 2025 | 42 Alım | 73,802 | 96,476 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ve 4 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2024/7 | 2024 | 19 Alım | 79,805 | 86,884 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2024/6 | 2024 | 11 Alım | 78,328 | 86,397 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2024/5 | 2024 | 8 Alım | 76,403 | 78,301 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ve 6 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2024/4 | 2024 | 5 Alım | 80,956 | 81,999 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü Ankara ve 3 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2024/3 | 2024 | 9 Alım | 78,428 | 86,497 | TİCARET BAKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2023/9 | 2023 | 10 Alım | 78,178 | 86,247 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2023/8 | 2023 | 4 Alım | 80,706 | 81,749 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü Ankara ve 2 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2023/7 | 2023 | 19 Alım | 79,745 | 86,424 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2023/6 | 2023 | 201 Alım | 62,943 | 90,982 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Dönem Detayı |
| 2023/4 | 2023 | 451 Alım | 74,108 | 92,271 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2023/3 | 2023 | 20 Alım | 78,487 | 88,399 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2022/13 | 2022 | 11 Alım | 77,898 | 85,967 | Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü Ankara, Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ankara ve 5 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2022/12 | 2022 | 44 Alım | 67,883 | 89,848 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2022/11 | 2022 | 26 Alım | 81,420 | 90,004 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ | Dönem Detayı |
| 2022/10 | 2022 | 11 Alım | 81,925 | 88,525 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2022/9 | 2022 | 11 Alım | 81,825 | 88,425 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2022/8 | 2022 | 5 Alım | 80,696 | 81,693 | Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü Ankara, Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve 3 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2022/7 | 2022 | 7 Alım | 84,621 | 87,364 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Dönem Detayı |
| 2022/6 | 2022 | 7 Alım | 84,401 | 87,144 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Dönem Detayı |
| 2022/4 | 2022 | 38 Alım | 67,803 | 89,688 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2022/3 | 2022 | 11 Alım | 81,525 | 88,125 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2021/9 | 2021 | 3 Alım | 84,628 | 88,585 | TİCARET BAKANLIĞI, ve/veya bağlantı idareleri | Dönem Detayı |
| 2021/8 | 2021 | 5 Alım | 86,792 | 88,278 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Dönem Detayı |
| 2021/7 | 2021 | 3 Alım | 86,327 | 89,214 | TİCARET BAKANLIĞI, Müdürlükleri ve/veya bağlantı idareleri | Dönem Detayı |
| 2021/6 | 2021 | 19 Alım | 79,005 | 86,084 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2021/4 | 2021 | 4 Alım | 80,006 | 81,049 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü Ankara ve 2 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2021/3 | 2021 | 9 Alım | 77,628 | 85,697 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/13 | 2020 | 201 Alım | 62,333 | 90,692 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Dönem Detayı |
| 2020/12 | 2020 | 19 Alım | 78,855 | 85,934 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2020/10 | 2020 | 9 Alım | 77,528 | 85,597 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/9 | 2020 | 8 Alım | 78,088 | 85,547 | TİCARET BAKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/7 | 2020 | 4 Alım | 79,706 | 80,749 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü Ankara ve 2 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2020/6 | 2020 | 155 Alım | 62,233 | 90,592 | ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/3 | 2020 | 7 Alım | 77,988 | 85,447 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2019/8 | 2019 | 9 Alım | 77,228 | 85,297 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2019/6 | 2019 | 19 Alım | 78,655 | 85,734 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2019/5 | 2019 | 4 Alım | 79,556 | 80,599 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü Ankara ve 2 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2019/3 | 2019 | 9 Alım | 77,278 | 85,347 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
Ankara BÜRO PERSONELİ Kadro Listesi (263 Pozisyon)
Atama Grubu:
Göster:
-
Bana Uygun Kadrolar (KPSS Puanın):
Yıl:
Öğrenim:
Toplam 263 kadro bulunduSayfa 1 / 11
1 - 25 / 263 kadro gösteriliyor
…