DEVLET ÜNİVERSİTESİİstanbul
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ÖSYM YKS yerleştirme verilerine göre taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjan dağılımı ve bölüm profilleri.
Toplam Kontenjan
6.109
6.009 Lisans · 100 Önlisans
Toplam Program
106
17 Farklı Fakülte / Yüksekokul
Ortalama Taban Puan
NaN
106 puanlı program
Yerleşke / Kampüs
İstanbul Merkez ve Fakülte Yerleşkeleri
İstanbul İli
En Yüksek Puanlı 5 Bölüm
Zirve Tercihler1
Tıp (İngilizce)İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ · SAY
533,0382.651. sıra
2
TıpİSTANBUL TIP FAKÜLTESİ · SAY
530,3713.392. sıra
3
Diş Hekimliği (İngilizce)DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ · SAY
499,26620.226. sıra
4
Diş HekimliğiDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ · SAY
494,42723.903. sıra
5
Eczacılık (İngilizce)ECZACILIK FAKÜLTESİ · SAY
482,85833.453. sıra
En Kolay Girilen 5 Bölüm
En Uygun Taban Puan1
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ · SAY
273,626409.221. sıra
2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ · SÖZ
295,637299.222. sıra
3
Protohistorya ve Ön Asya ArkeolojisiEDEBİYAT FAKÜLTESİ · EA
301,356356.411. sıra
4
Bilim TarihiEDEBİYAT FAKÜLTESİ · EA
303,708342.609. sıra
5
MüzecilikEDEBİYAT FAKÜLTESİ · EA
303,953341.222. sıra
Fakülte ve Kontenjan Dağılımı
Üniversite bünyesindeki fakülteler, yüksekokullar ve öğrenci kontenjanları.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
42 Program Açıldı
1.787 Kontenjan%29 pay
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
9 Program Açıldı
1.090 Kontenjan%18 pay
İKTİSAT FAKÜLTESİ
11 Program Açıldı
765 Kontenjan%13 pay
FEN FAKÜLTESİ
8 Program Açıldı
410 Kontenjan%7 pay
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
3 Program Açıldı
352 Kontenjan%6 pay
HUKUK FAKÜLTESİ
3 Program Açıldı
285 Kontenjan%5 pay
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
4 Program Açıldı
250 Kontenjan%4 pay
İŞLETME FAKÜLTESİ
2 Program Açıldı
210 Kontenjan%3 pay
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
6 Program Açıldı
174 Kontenjan%3 pay
MİMARLIK FAKÜLTESİ
4 Program Açıldı
149 Kontenjan%2 pay
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
3 Program Açıldı
116 Kontenjan%2 pay
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ
2 Program Açıldı
115 Kontenjan%2 pay
ECZACILIK FAKÜLTESİ
2 Program Açıldı
113 Kontenjan%2 pay
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
2 Program Açıldı
108 Kontenjan%2 pay
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
3 Program Açıldı
65 Kontenjan%1 pay
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
1 Program Açıldı
60 Kontenjan%1 pay
SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
1 Program Açıldı
60 Kontenjan%1 pay
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tüm Programları (106)
Arama kutusu veya filtreleri kullanarak programları listeleyin.
Bana Uygun Bölümler: Puanını veya Sıralamanı Gir, Tutan Üniversiteleri Gör
YKS puanınızı veya başarı sıranızı girin; puanınızın / sıralamanızın yettiği programlar anında süzülsün.
—
—
Tür:
Puan:
Burs:
Toplam 106 program bulunduSayfa 1 / 5
Üniversite / Program | İl | Puan T. | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) · İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | SAY | 65 | 533,038 | 2.651 | |
| İstanbul Üniversitesi Tıp · İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | SAY | 285 | 530,371 | 3.392 | |
| İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) · Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | SAY | 18 | 499,266 | 20.226 | |
| İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği · Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | SAY | 90 | 494,427 | 23.903 | |
| İstanbul Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) · Eczacılık Fakültesi | İstanbul | SAY | 36 | 482,858 | 33.453 | |
| İstanbul Üniversitesi Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) · Hukuk FakültesiÜcretli | İstanbul | EA | 10 | 481,529 | 1.612 | |
| İstanbul Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) · Bilgisayar Ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | İstanbul | SAY | 25 | 479,107 | 36.734 | |
| İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) · Bilgisayar Ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | İstanbul | SAY | 35 | 479,075 | 36.765 | |
| İstanbul Üniversitesi Eczacılık · Eczacılık Fakültesi | İstanbul | SAY | 77 | 478,214 | 37.534 | |
| İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) · İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul | SAY | 2 | 464,865 | 49.623 | |
| İstanbul Üniversitesi Hukuk · Hukuk Fakültesi | İstanbul | EA | 250 | 464,285 | 3.140 | |
| İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık · Edebiyat Fakültesi | İstanbul | DİL | 60 | 460,893 | 5.558 | |
| İstanbul Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı (Çince) · Edebiyat Fakültesi | İstanbul | DİL | 30 | 452,471 | 6.992 | |
| İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) · Edebiyat Fakültesi | İstanbul | DİL | 60 | 450,693 | 7.341 | |
| İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) · İktisat Fakültesi | İstanbul | EA | 40 | 443,041 | 6.878 | |
| İstanbul Üniversitesi Tarih · Edebiyat Fakültesi | İstanbul | SÖZ | 30 | 440,829 | 2.402 | |
| İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) · Edebiyat Fakültesi | İstanbul | DİL | 50 | 438,742 | 9.947 | |
| İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) · Edebiyat Fakültesi | İstanbul | DİL | 50 | 437,464 | 10.288 | |
| İstanbul Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık · Edebiyat Fakültesi | İstanbul | DİL | 30 | 436,558 | 10.515 | |
| İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik · Fen Fakültesi | İstanbul | SAY | 40 | 434,875 | 78.513 | |
| İstanbul Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) · Bilgisayar Ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi%25 İndirimli | İstanbul | SAY | 5 | 434,050 | 79.368 | |
| İstanbul Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı (Korece) · Edebiyat Fakültesi | İstanbul | DİL | 25 | 433,839 | 11.246 | |
| İstanbul Üniversitesi Dilbilimi · Edebiyat Fakültesi | İstanbul | DİL | 45 | 432,514 | 11.570 | |
| İstanbul Üniversitesi Hemşirelik · Hemşirelik Fakültesi | İstanbul | SAY | 60 | 431,340 | 82.149 | |
| İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) · Edebiyat Fakültesi | İstanbul | DİL | 55 | 427,472 | 12.927 |
1 - 25 / 106 gösteriliyor
1 / 5