KPSS · Ortaöğretim
DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) Atama Puanları & Kontenjan Analizi
ÖSYM resmî veritabanında DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) (Ortaöğretim) unvanında 6 atama döneminde toplam 63 kontenjan açılmıştır.Tüm Kadrolar Listesi →
Toplam Kontenjan
63 Kişi
Toplam Kadro / Pozisyon
59 İlan
En Düşük Taban Puan
82,172
En Yüksek Tavan Puan
90,776
Resmî ÖSYM Arşiv İstatistikleri
DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) (Ortaöğretim) Dönem Bazlı Taban/Tavan Puan ve Alım Sayısı Grafiği
Dönemlere Göre Taban ve Tavan Puan Değişimi
Grafik hazırlanıyor...
Dönemlere Göre Alım Sayısı (Kontenjan Hacmi)
Grafik hazırlanıyor...
| Atama Dönemi | Açılan Kontenjan | Kadrolar | En Düşük Taban | En Yüksek Tavan | Önceki Döneme Göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Alım | 12 kadro | 85,430 | 90,776 | +0.40 puan (Yükseldi) | |
| 13 Alım | 12 kadro | 85,030 | 90,376 | -0.07 puan (Geriledi) | |
| 13 Alım | 12 kadro | 85,100 | 90,206 | +2.93 puan (Yükseldi) | |
| 3 Alım | 3 kadro | 82,172 | 82,524 | -2.16 puan (Geriledi) | |
| 13 Alım | 12 kadro | 84,330 | 89,676 | +0.10 puan (Yükseldi) | |
| 8 Alım | 8 kadro | 84,230 | 88,712 | — |
DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) Açılan Pozisyonlar Listesi
Atama Grubu:
Göster:
-
Bana Uygun Kadrolar (KPSS Puanın):
Yıl:
Öğrenim:
Toplam 59 kadro bulunduSayfa 1 / 3
Kurum / Kadro | Dönem | İl | Nitelik | Kont. | Taban | Tavan | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Eskişehir | 2001622565067225 | 1 | 90,776 | 90,776 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | İzmir | 2001622565067225 | 1 | 89,912 | 89,912 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Van | 2001622565067225 | 1 | 89,845 | 89,845 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Aydın | 2001622565067225 | 1 | 89,042 | 89,042 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Ankara | 2001622565067225 | 2 | 88,953 | 89,363 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Mersin | 2001622565067225 | 1 | 88,754 | 88,754 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Afyonkarahisar | 2001622565067225 | 1 | 87,268 | 87,268 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Yozgat | 2001622565067225 | 1 | 86,869 | 86,869 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Antalya | 2001622565067225 | 1 | 86,424 | 86,424 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Sakarya | 2001622565067225 | 1 | 86,226 | 86,226 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Adıyaman | 2001622565067225 | 1 | 86,212 | 86,212 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Tekirdağ | 2001622565067225 | 1 | 85,430 | 85,430 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Eskişehir | 2001622565067225 | 1 | 90,206 | 90,206 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | İzmir | 2001622565067225 | 1 | 89,502 | 89,502 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Van | 2001622565067225 | 1 | 88,955 | 88,955 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Ankara | 2001622565067225 | 2 | 88,383 | 88,793 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Aydın | 2001622565067225 | 1 | 88,312 | 88,312 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Mersin | 2001622565067225 | 1 | 88,184 | 88,184 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Afyonkarahisar | 2001622565067225 | 1 | 86,538 | 86,538 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Yozgat | 2001622565067225 | 1 | 85,979 | 85,979 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Sakarya | 2001622565067225 | 1 | 85,896 | 85,896 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Adıyaman | 2001622565067225 | 1 | 85,722 | 85,722 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Antalya | 2001622565067225 | 1 | 85,614 | 85,614 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Tekirdağ | 2001622565067225 | 1 | 85,100 | 85,100 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Eskişehir İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Eskişehir | 2001622565067225 | 1 | 90,376 | 90,376 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (İzmir İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | İzmir | 2001622565067225 | 1 | 89,512 | 89,512 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Van İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Van | 2001622565067225 | 1 | 89,445 | 89,445 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Aydın İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Aydın | 2001622565067225 | 1 | 88,642 | 88,642 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Ankara | 2001622565067225 | 2 | 88,553 | 88,963 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Mersin İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Mersin | 2001622565067225 | 1 | 88,354 | 88,354 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Afyonkarahisar İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Afyonkarahisar | 2001622565067225 | 1 | 86,868 | 86,868 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Yozgat İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Yozgat | 2001622565067225 | 1 | 86,469 | 86,469 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Antalya İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Antalya | 2001622565067225 | 1 | 86,024 | 86,024 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Sakarya İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Sakarya | 2001622565067225 | 1 | 85,826 | 85,826 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Adıyaman İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Adıyaman | 2001622565067225 | 1 | 85,812 | 85,812 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Tekirdağ İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Tekirdağ | 2001622565067225 | 1 | 85,030 | 85,030 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Bolu | 2001622565067225 | 1 | 82,524 | 82,524 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Van | 2001622565067225 | 1 | 82,258 | 82,258 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Kırklareli | 2001622565067225 | 1 | 82,172 | 82,172 | ||
| ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (İzmir İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | İzmir | 2001622565067225 | 1 | 88,712 | 88,712 | ||
| ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (Aydın İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Aydın | 2001622565067225 | 1 | 87,842 | 87,842 | ||
| ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (Mersin İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Mersin | 2001622565067225 | 1 | 87,554 | 87,554 | ||
| ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (Afyonkarahisar İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Afyonkarahisar | 2001622565067225 | 1 | 86,068 | 86,068 | ||
| ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (Yozgat İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Yozgat | 2001622565067225 | 1 | 85,669 | 85,669 | ||
| ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (Antalya İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Antalya | 2001622565067225 | 1 | 85,224 | 85,224 | ||
| ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (Adıyaman İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Adıyaman | 2001622565067225 | 1 | 85,012 | 85,012 | ||
| ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (Tekirdağ İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Tekirdağ | 2001622565067225 | 1 | 84,230 | 84,230 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Eskişehir | 2001622565067225 | 1 | 89,676 | 89,676 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | İzmir | 2001622565067225 | 1 | 88,812 | 88,812 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Van | 2001622565067225 | 1 | 88,745 | 88,745 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Aydın | 2001622565067225 | 1 | 87,942 | 87,942 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Ankara | 2001622565067225 | 2 | 87,853 | 88,263 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Mersin | 2001622565067225 | 1 | 87,654 | 87,654 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Afyonkarahisar | 2001622565067225 | 1 | 86,168 | 86,168 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Yozgat | 2001622565067225 | 1 | 85,769 | 85,769 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Antalya | 2001622565067225 | 1 | 85,324 | 85,324 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Sakarya | 2001622565067225 | 1 | 85,126 | 85,126 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Adıyaman | 2001622565067225 | 1 | 85,112 | 85,112 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) · Ortaöğretim | Tekirdağ | 2001622565067225 | 1 | 84,330 | 84,330 |
1 - 25 / 59 kadro gösteriliyor
DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) Atama Puanları — İllere Göre Dağılım
81 il bazında DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) kadrosuna ait açılan kontenjanları ve kurum taban puanlarını inceleyin.
Toplam 14 İl
Öne Çıkan Büyükşehirlerhızlı erişim