KPSS · Ortaöğretim
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) Atama Puanları & Kontenjan Analizi
ÖSYM resmî veritabanında DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) (Ortaöğretim) unvanında 6 atama döneminde toplam 658 kontenjan açılmıştır.Tüm Kadrolar Listesi →
Toplam Kontenjan
658 Kişi
Toplam Kadro / Pozisyon
185 İlan
En Düşük Taban Puan
80,043
En Yüksek Tavan Puan
95,223
Resmî ÖSYM Arşiv İstatistikleri
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) (Ortaöğretim) Dönem Bazlı Taban/Tavan Puan ve Alım Sayısı Grafiği
Dönemlere Göre Taban ve Tavan Puan Değişimi
Grafik hazırlanıyor...
Dönemlere Göre Alım Sayısı (Kontenjan Hacmi)
Grafik hazırlanıyor...
| Atama Dönemi | Açılan Kontenjan | Kadrolar | En Düşük Taban | En Yüksek Tavan | Önceki Döneme Göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 Alım | 27 kadro | 84,511 | 95,192 | +0.40 puan (Yükseldi) | |
| 83 Alım | 27 kadro | 84,111 | 94,792 | Sabit (~0.0) | |
| 83 Alım | 27 kadro | 84,101 | 94,782 | +4.06 puan (Yükseldi) | |
| 281 Alım | 58 kadro | 80,043 | 95,223 | -3.37 puan (Geriledi) | |
| 83 Alım | 27 kadro | 83,411 | 94,092 | -0.78 puan (Geriledi) | |
| 45 Alım | 19 kadro | 84,190 | 93,345 | — |
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) Açılan Pozisyonlar Listesi
Atama Grubu:
Göster:
-
Bana Uygun Kadrolar (KPSS Puanın):
Yıl:
Öğrenim:
Toplam 185 kadro bulunduSayfa 1 / 8
Kurum / Kadro | Dönem | İl | Nitelik | Kont. | Taban | Tavan | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Adana | 2001622565067225 | 1 | 94,545 | 94,545 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Denizli | 2001622565067225 | 1 | 93,543 | 93,543 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Bingöl | 2001622565067225 | 1 | 92,811 | 92,811 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Çanakkale | 2001622565067225 | 1 | 91,881 | 91,881 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Kırıkkale | 2001622565067225 | 1 | 90,935 | 90,935 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Düzce | 2001622565067225 | 1 | 90,289 | 90,289 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | İzmir | 2001622565067225 | 4 | 90,216 | 91,650 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Yalova | 2001622565067225 | 1 | 89,751 | 89,751 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Karaman | 2001622565067225 | 1 | 89,282 | 89,282 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Isparta | 2001622565067225 | 2 | 89,034 | 90,037 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Eskişehir | 2001622565067225 | 2 | 88,512 | 94,099 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Sivas | 2001622565067225 | 1 | 88,017 | 88,017 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Ankara | 2001622565067225 | 13 | 87,716 | 91,893 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Mersin | 2001622565067225 | 1 | 87,701 | 87,701 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Bursa | 2001622565067225 | 4 | 87,538 | 91,007 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Şanlıurfa | 2001622565067225 | 3 | 87,479 | 89,199 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Antalya | 2001622565067225 | 5 | 86,779 | 89,212 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Uşak | 2001622565067225 | 1 | 86,574 | 86,574 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Kocaeli | 2001622565067225 | 1 | 86,144 | 86,144 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Hakkari | 2001622565067225 | 1 | 86,123 | 86,123 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Artvin | 2001622565067225 | 1 | 86,105 | 86,105 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Kilis | 2001622565067225 | 2 | 85,959 | 88,595 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Muğla | 2001622565067225 | 3 | 85,940 | 89,761 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Edirne | 2001622565067225 | 1 | 85,884 | 85,884 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Giresun | 2001622565067225 | 2 | 85,448 | 85,983 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Tekirdağ | 2001622565067225 | 1 | 85,390 | 85,390 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | İstanbul | 2001622565067225 | 27 | 84,511 | 95,192 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Adana | 2001622565067225 | 1 | 93,895 | 93,895 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Denizli | 2001622565067225 | 1 | 92,813 | 92,813 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Bingöl | 2001622565067225 | 1 | 92,001 | 92,001 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Çanakkale | 2001622565067225 | 1 | 90,911 | 90,911 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Kırıkkale | 2001622565067225 | 1 | 90,285 | 90,285 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Düzce | 2001622565067225 | 1 | 89,639 | 89,639 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | İzmir | 2001622565067225 | 4 | 89,406 | 90,840 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Yalova | 2001622565067225 | 1 | 89,261 | 89,261 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Karaman | 2001622565067225 | 1 | 88,312 | 88,312 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Isparta | 2001622565067225 | 2 | 88,304 | 89,307 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Eskişehir | 2001622565067225 | 2 | 88,022 | 93,609 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Mersin | 2001622565067225 | 1 | 87,371 | 87,371 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Sivas | 2001622565067225 | 1 | 87,367 | 87,367 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Bursa | 2001622565067225 | 4 | 87,048 | 90,517 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Ankara | 2001622565067225 | 13 | 86,746 | 90,923 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Şanlıurfa | 2001622565067225 | 3 | 86,509 | 88,229 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Uşak | 2001622565067225 | 1 | 86,244 | 86,244 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Antalya | 2001622565067225 | 5 | 85,809 | 88,242 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Kocaeli | 2001622565067225 | 1 | 85,494 | 85,494 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Hakkari | 2001622565067225 | 1 | 85,473 | 85,473 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Muğla | 2001622565067225 | 3 | 85,370 | 89,191 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Artvin | 2001622565067225 | 1 | 85,295 | 85,295 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Kilis | 2001622565067225 | 2 | 85,229 | 87,865 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Edirne | 2001622565067225 | 1 | 85,154 | 85,154 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Giresun | 2001622565067225 | 2 | 85,038 | 85,573 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Tekirdağ | 2001622565067225 | 1 | 84,740 | 84,740 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | İstanbul | 2001622565067225 | 27 | 84,101 | 94,782 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Adana İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Adana | 2001622565067225 | 1 | 94,145 | 94,145 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Denizli İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Denizli | 2001622565067225 | 1 | 93,143 | 93,143 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Bingöl İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Bingöl | 2001622565067225 | 1 | 92,411 | 92,411 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Çanakkale İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Çanakkale | 2001622565067225 | 1 | 91,481 | 91,481 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Kırıkkale İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Kırıkkale | 2001622565067225 | 1 | 90,535 | 90,535 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Düzce İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Düzce | 2001622565067225 | 1 | 89,889 | 89,889 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (İzmir İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | İzmir | 2001622565067225 | 4 | 89,816 | 91,250 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Yalova İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Yalova | 2001622565067225 | 1 | 89,351 | 89,351 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Karaman İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Karaman | 2001622565067225 | 1 | 88,882 | 88,882 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Isparta İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Isparta | 2001622565067225 | 2 | 88,634 | 89,637 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Eskişehir İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Eskişehir | 2001622565067225 | 2 | 88,112 | 93,699 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Sivas İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Sivas | 2001622565067225 | 1 | 87,617 | 87,617 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Ankara | 2001622565067225 | 13 | 87,316 | 91,493 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Mersin İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Mersin | 2001622565067225 | 1 | 87,301 | 87,301 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Bursa İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Bursa | 2001622565067225 | 4 | 87,138 | 90,607 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Şanlıurfa İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Şanlıurfa | 2001622565067225 | 3 | 87,079 | 88,799 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Antalya İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Antalya | 2001622565067225 | 5 | 86,379 | 88,812 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Uşak İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Uşak | 2001622565067225 | 1 | 86,174 | 86,174 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Kocaeli İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Kocaeli | 2001622565067225 | 1 | 85,744 | 85,744 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Hakkari İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Hakkari | 2001622565067225 | 1 | 85,723 | 85,723 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Artvin İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Artvin | 2001622565067225 | 1 | 85,705 | 85,705 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Kilis İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Kilis | 2001622565067225 | 2 | 85,559 | 88,195 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Muğla İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Muğla | 2001622565067225 | 3 | 85,540 | 89,361 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Edirne İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Edirne | 2001622565067225 | 1 | 85,484 | 85,484 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Giresun İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Giresun | 2001622565067225 | 2 | 85,048 | 85,583 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Tekirdağ İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Tekirdağ | 2001622565067225 | 1 | 84,990 | 84,990 | ||
| MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (İstanbul İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | İstanbul | 2001622565067225 | 27 | 84,111 | 94,792 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Gümüşhane | 2001622565067225 | 1 | 95,223 | 95,223 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Aydın | 2001622565067225 | 1 | 93,548 | 93,548 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Erzurum | 2001622565067225 | 1 | 89,385 | 89,385 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Diyarbakır | 2001622565067225 | 3 | 88,131 | 91,575 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Nevşehir | 2001622565067225 | 1 | 87,415 | 87,415 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Rize | 2001622565067225 | 1 | 87,301 | 87,301 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Konya | 2001622565067225 | 2 | 87,135 | 87,258 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Sinop | 2001622565067225 | 1 | 87,003 | 87,003 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Siirt | 2001622565067225 | 1 | 86,929 | 86,929 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Sakarya | 2001622565067225 | 1 | 86,752 | 86,752 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Manisa | 2001622565067225 | 2 | 86,590 | 91,349 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Mardin | 2001622565067225 | 1 | 86,173 | 86,173 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Erzincan | 2001622565067225 | 1 | 85,665 | 85,665 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Tunceli | 2001622565067225 | 1 | 85,355 | 85,355 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Kocaeli | 2001622565067225 | 2 | 85,355 | 92,730 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Yalova | 2001622565067225 | 1 | 85,149 | 85,149 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Bingöl | 2001622565067225 | 1 | 83,859 | 83,859 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Kahramanmaraş | 2001622565067225 | 2 | 83,772 | 85,424 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Şanlıurfa | 2001622565067225 | 2 | 83,726 | 84,211 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Sivas | 2001622565067225 | 1 | 83,693 | 83,693 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Adıyaman | 2001622565067225 | 3 | 83,659 | 91,033 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Malatya | 2001622565067225 | 3 | 83,548 | 87,942 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Karaman | 2001622565067225 | 2 | 83,380 | 83,438 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Muş | 2001622565067225 | 3 | 83,185 | 87,748 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Mersin | 2001622565067225 | 3 | 83,026 | 83,874 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Denizli | 2001622565067225 | 3 | 82,949 | 91,584 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Hatay | 2001622565067225 | 2 | 82,826 | 84,995 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Bitlis | 2001622565067225 | 3 | 82,722 | 86,116 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Gaziantep | 2001622565067225 | 2 | 82,685 | 83,356 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Giresun | 2001622565067225 | 2 | 82,542 | 82,668 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Aksaray | 2001622565067225 | 1 | 82,428 | 82,428 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Bolu | 2001622565067225 | 1 | 82,301 | 82,301 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Kütahya | 2001622565067225 | 2 | 82,294 | 82,415 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Kars | 2001622565067225 | 2 | 82,114 | 85,955 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Şırnak | 2001622565067225 | 2 | 82,104 | 83,992 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Hakkari | 2001622565067225 | 2 | 82,069 | 83,093 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Muğla | 2001622565067225 | 4 | 81,645 | 88,560 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Kayseri | 2001622565067225 | 5 | 81,639 | 83,493 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Bayburt | 2001622565067225 | 1 | 81,496 | 81,496 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Antalya | 2001622565067225 | 10 | 81,350 | 89,821 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Eskişehir | 2001622565067225 | 6 | 81,305 | 87,243 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Bursa | 2001622565067225 | 10 | 81,226 | 87,896 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Isparta | 2001622565067225 | 2 | 81,208 | 83,337 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | İzmir | 2001622565067225 | 20 | 81,205 | 90,911 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Çanakkale | 2001622565067225 | 4 | 81,162 | 85,561 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Tekirdağ | 2001622565067225 | 4 | 81,089 | 84,433 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Bilecik | 2001622565067225 | 1 | 81,076 | 81,076 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Ankara | 2001622565067225 | 56 | 80,906 | 91,828 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Kırıkkale | 2001622565067225 | 6 | 80,861 | 83,250 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Ardahan | 2001622565067225 | 1 | 80,797 | 80,797 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Osmaniye | 2001622565067225 | 6 | 80,795 | 86,101 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Edirne | 2001622565067225 | 2 | 80,787 | 81,054 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Yozgat | 2001622565067225 | 6 | 80,713 | 82,413 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Düzce | 2001622565067225 | 4 | 80,691 | 82,726 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Kilis | 2001622565067225 | 2 | 80,666 | 80,922 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Zonguldak | 2001622565067225 | 2 | 80,640 | 82,476 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Kırklareli | 2001622565067225 | 3 | 80,638 | 81,116 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | İstanbul | 2001622565067225 | 63 | 80,043 | 89,638 | ||
| ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (Adana İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Adana | 2001622565067225 | 1 | 93,345 | 93,345 | ||
| ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (Denizli İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Denizli | 2001622565067225 | 1 | 92,343 | 92,343 | ||
| ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (Bingöl İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Bingöl | 2001622565067225 | 1 | 91,611 | 91,611 | ||
| ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (Kırıkkale İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Kırıkkale | 2001622565067225 | 1 | 89,735 | 89,735 | ||
| ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (Düzce İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | Düzce | 2001622565067225 | 1 | 89,089 | 89,089 | ||
| ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (İzmir İl Müdürlüğü) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) · Ortaöğretim | İzmir | 2001622565067225 | 4 | 89,016 | 90,450 | ||
