| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 1 | 91,334 | 91,334 | |
| KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 1 | 91,285 | 91,285 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Şanlıurfa | 200120032087209765067225 | 4 | 87,752 | 97,422 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Iğdır | 200120032087209765067225 | 2 | 87,561 | 87,704 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Eskişehir | 200120032087209765067225 | 1 | 86,847 | 86,847 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Şanlıurfa | 200120032087209765067225 | 4 | 85,146 | 86,566 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Erzurum | 200120032087209765067225 | 1 | 87,384 | 87,384 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Kahramanmaraş | 200120032087209765067225 | 1 | 85,664 | 85,664 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Denizli | 200120032087209765067225 | 1 | 85,535 | 85,535 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 6 | 84,997 | 87,662 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Kırıkkale | 200120032087209765067225 | 1 | 84,723 | 84,723 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Aksaray | 200120032087209765067225 | 1 | 84,420 | 84,420 | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | İstanbul | 200120032087209765067225 | 1 | 83,604 | 83,604 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 1 | 83,272 | 83,272 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Tekirdağ | 200120032087209765067225 | 1 | 83,272 | 83,272 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Konya | 200120032087209765067225 | 1 | 83,140 | 83,140 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Balıkesir | 200120032087209765067225 | 1 | 82,933 | 82,933 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Burdur | 200120032087209765067225 | 1 | 82,750 | 82,750 | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Zonguldak | 200120032087209765067225 | 1 | 82,651 | 82,651 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Kırşehir | 200120032087209765067225 | 1 | 82,638 | 82,638 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Yozgat | 200120032087209765067225 | 1 | 81,988 | 81,988 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 1 | 81,884 | 81,884 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 1 | 81,552 | 81,552 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Adıyaman | 200120032087209765067225 | 1 | 81,486 | 81,486 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Çorum | 200120032087209765067225 | 1 | 81,391 | 81,391 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Erzincan | 200120032087209765067225 | 1 | 81,304 | 81,304 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Uşak | 200120032087209765067225 | 1 | 81,300 | 81,300 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Sakarya | 200120032087209765067225 | 1 | 81,254 | 81,254 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Konya | 200120032087209765067225 | 1 | 81,254 | 81,254 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Mardin | 200120032087209765067225 | 1 | 81,055 | 81,055 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Mardin | 200120032087209765067225 | 1 | 80,976 | 80,976 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Çanakkale | 200120032087209765067225 | 1 | 80,467 | 80,467 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Konya | 200120032087209765067225 | 1 | 80,421 | 80,421 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Tokat | 200120032087209765067225 | 2 | 80,297 | 80,301 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Iğdır | 200120032087209765067225 | 1 | 79,853 | 79,853 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Afyonkarahisar | 200120032087209765067225 | 5 | 79,696 | 81,747 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 1 | 79,484 | 79,484 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Yozgat | 200120032087209765067225 | 1 | 79,430 | 79,430 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Nevşehir | 200120032087209765067225 | 1 | 79,406 | 79,406 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Kars | 200120032087209765067225 | 1 | 79,377 | 79,377 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Edirne | 200120032087209765067225 | 1 | 78,747 | 78,747 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Çorum | 200120032087209765067225 | 1 | 78,668 | 78,668 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Çankırı | 200120032087209765067225 | 1 | 78,233 | 78,233 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Kayseri | 200120032087209765067225 | 1 | 78,204 | 78,204 | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | İstanbul | 200120032087209765067225 | 2 | 78,137 | 79,824 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Yozgat | 200120032087209765067225 | 1 | 77,988 | 77,988 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Çorum | 200120032087209765067225 | 1 | 77,230 | 77,230 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Yozgat | 200120032087209765067225 | 1 | 77,089 | 77,089 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Yozgat | 200120032087209765067225 | 2 | 77,068 | 77,619 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Afyonkarahisar | 200120032087209765067225 | 14 | 76,985 | 83,683 | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | İstanbul | 200120032087209765067225 | 1 | 76,169 | 76,169 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 4 | 75,986 | 78,651 | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | İstanbul | 200120032087209765067225 | 1 | 75,646 | 75,646 | |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | İstanbul | 200120032087209765067225 | 1 | 75,543 | 75,543 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Afyonkarahisar | 200120032087209765067225 | 8 | 71,191 | 77,263 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Bitlis | 200120032087209765067225 | 1 | 90,629 | 90,629 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Mardin | 200120032087209765067225 | 1 | 89,551 | 89,551 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | İzmir | 200120032087209765067225 | 1 | 89,501 | 89,501 | |
| ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Isparta | 200120032087209765067225 | 1 | 88,005 | 88,005 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Bolu | 200120032087209765067225 | 1 | 87,912 | 87,912 | |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Mersin | 200120032087209765067225 | 1 | 87,850 | 87,850 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 1 | 87,564 | 87,564 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Erzurum | 200120032087209765067225 | 1 | 87,542 | 87,542 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Muğla | 200120032087209765067225 | 1 | 87,478 | 87,478 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 1 | 87,467 | 87,467 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Çankırı | 200120032087209765067225 | 1 | 87,317 | 87,317 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Kırşehir | 200120032087209765067225 | 2 | 87,124 | 88,533 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Bitlis | 200120032087209765067225 | 1 | 86,959 | 86,959 | |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 2 | 86,449 | 87,853 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Adana | 200120032087209765067225 | 1 | 86,220 | 86,220 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 5 | 85,550 | 88,814 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Erzurum | 200120032087209765067225 | 1 | 85,089 | 85,089 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Gaziantep | 200120032087209765067225 | 1 | 85,019 | 85,019 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Amasya | 200120032087209765067225 | 1 | 84,949 | 84,949 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Çorum | 200120032087209765067225 | 1 | 84,366 | 84,366 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Mardin | 200120032087209765067225 | 1 | 84,245 | 84,245 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Kırşehir | 200120032087209765067225 | 1 | 83,965 | 83,965 | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Rize | 200120032087209765067225 | 1 | 83,319 | 83,319 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Muğla | 200120032087209765067225 | 1 | 83,317 | 83,317 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Edirne | 200120032087209765067225 | 1 | 83,306 | 83,306 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Sivas | 200120032087209765067225 | 1 | 82,933 | 82,933 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Afyonkarahisar | 200120032087209765067225 | 1 | 82,744 | 82,744 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Afyonkarahisar | 200120032087209765067225 | 2 | 82,647 | 89,178 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 1 | 82,619 | 82,619 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | İstanbul | 200120032087209765067225 | 2 | 82,468 | 86,135 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Kırşehir | 200120032087209765067225 | 1 | 82,337 | 82,337 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Eskişehir | 200120032087209765067225 | 1 | 82,315 | 82,315 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Bingöl | 200120032087209765067225 | 2 | 82,283 | 86,295 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Gaziantep | 200120032087209765067225 | 3 | 82,079 | 98,044 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Konya | 200120032087209765067225 | 1 | 82,060 | 82,060 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Yozgat | 200120032087209765067225 | 1 | 82,045 | 82,045 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Kütahya | 200120032087209765067225 | 1 | 81,962 | 81,962 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Yozgat | 200120032087209765067225 | 1 | 81,886 | 81,886 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Afyonkarahisar | 200120032087209765067225 | 1 | 81,863 | 81,863 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Sivas | 200120032087209765067225 | 1 | 81,836 | 81,836 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Adana | 200120032087209765067225 | 1 | 81,656 | 81,656 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Konya | 200120032087209765067225 | 1 | 81,517 | 81,517 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Kars | 200120032087209765067225 | 1 | 81,187 | 81,187 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ağrı | 200120032087209765067225 | 1 | 81,136 | 81,136 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Kayseri | 200120032087209765067225 | 1 | 81,050 | 81,050 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Tekirdağ | 200120032087209765067225 | 1 | 81,013 | 81,013 | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Gümüşhane | 200120032087209765067225 | 1 | 80,990 | 80,990 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Tekirdağ | 200120032087209765067225 | 1 | 80,540 | 80,540 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Şanlıurfa | 200120032087209765067225 | 3 | 80,518 | 81,531 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Kırklareli | 200120032087209765067225 | 1 | 80,448 | 80,448 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Kırklareli | 200120032087209765067225 | 1 | 80,222 | 80,222 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 2 | 79,655 | 79,951 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Afyonkarahisar | 200120032087209765067225 | 18 | 79,556 | 81,442 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Bingöl | 200120032087209765067225 | 1 | 78,688 | 78,688 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Afyonkarahisar | 200120032087209765067225 | 16 | 78,235 | 87,802 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | İzmir | 200120032087209765067225 | 2 | 77,853 | 78,207 | |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 1 | 77,806 | 77,806 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | İzmir | 200120032087209765067225 | 1 | 76,928 | 76,928 | |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 1 | 76,531 | 76,531 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Afyonkarahisar | 200120032087209765067225 | 1 | 76,073 | 76,073 | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Afyonkarahisar | 200120032087209765067225 | 1 | 76,073 | 76,073 | |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Mersin | 200120032087209765067225 | 1 | 76,050 | 76,050 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Bingöl | 200120032087209765067225 | 1 | 74,491 | 74,491 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 3 | 74,291 | 74,982 | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Kırşehir | 200120032087209765067225 | 1 | 73,659 | 73,659 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | İstanbul | 200120032087209765067225 | 1 | 73,111 | 73,111 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Bingöl | 200120032087209765067225 | 1 | 72,913 | 72,913 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Afyonkarahisar | 200120032087209765067225 | 1 | 72,833 | 72,833 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Bingöl | 200120032087209765067225 | 2 | 72,556 | 73,084 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Bitlis | 200120032087209765067225 | 1 | 90,599 | 90,599 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Mardin | 200120032087209765067225 | 1 | 89,121 | 89,121 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | İzmir | 200120032087209765067225 | 1 | 89,071 | 89,071 | |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Mersin | 200120032087209765067225 | 1 | 87,500 | 87,500 | |
| ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Isparta | 200120032087209765067225 | 1 | 87,495 | 87,495 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 1 | 87,357 | 87,357 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Bolu | 200120032087209765067225 | 1 | 87,322 | 87,322 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 1 | 87,134 | 87,134 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Erzurum | 200120032087209765067225 | 1 | 87,112 | 87,112 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Kırşehir | 200120032087209765067225 | 2 | 87,094 | 88,503 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Muğla | 200120032087209765067225 | 1 | 87,048 | 87,048 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Çankırı | 200120032087209765067225 | 1 | 86,727 | 86,727 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Bitlis | 200120032087209765067225 | 1 | 86,689 | 86,689 | |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 2 | 86,419 | 87,823 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Adana | 200120032087209765067225 | 1 | 85,950 | 85,950 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 5 | 85,200 | 88,464 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Erzurum | 200120032087209765067225 | 1 | 84,979 | 84,979 | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Gaziantep | 200120032087209765067225 | 1 | 84,669 | 84,669 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Amasya | 200120032087209765067225 | 1 | 84,359 | 84,359 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Mardin | 200120032087209765067225 | 1 | 84,135 | 84,135 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Çorum | 200120032087209765067225 | 1 | 83,696 | 83,696 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Kırşehir | 200120032087209765067225 | 1 | 83,455 | 83,455 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Edirne | 200120032087209765067225 | 1 | 82,956 | 82,956 | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Rize | 200120032087209765067225 | 1 | 82,889 | 82,889 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Muğla | 200120032087209765067225 | 1 | 82,727 | 82,727 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Sivas | 200120032087209765067225 | 1 | 82,503 | 82,503 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Afyonkarahisar | 200120032087209765067225 | 1 | 82,474 | 82,474 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Ankara | 200120032087209765067225 | 1 | 82,349 | 82,349 | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Bingöl | 200120032087209765067225 | 2 | 82,253 | 86,265 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİSYEN · Ortaöğretim | | Eskişehir | 200120032087209765067225 | 1 | 82,205 | 82,205 | |
