KPSS · Lisans
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ Atama Puanları & Kontenjan Analizi
ÖSYM resmî veritabanında TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ (Lisans) unvanında 2 atama döneminde toplam 166 kontenjan açılmıştır.Tüm Kadrolar Listesi →
Toplam Kontenjan
166 Kişi
Toplam Kadro / Pozisyon
90 İlan
En Düşük Taban Puan
83,203
En Yüksek Tavan Puan
93,150
Resmî ÖSYM Arşiv İstatistikleri
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ (Lisans) Dönem Bazlı Taban/Tavan Puan ve Alım Sayısı Grafiği
Dönemlere Göre Taban ve Tavan Puan Değişimi
Grafik hazırlanıyor...
Dönemlere Göre Alım Sayısı (Kontenjan Hacmi)
Grafik hazırlanıyor...
| Atama Dönemi | Açılan Kontenjan | Kadrolar | En Düşük Taban | En Yüksek Tavan | Önceki Döneme Göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 Alım | 71 kadro | 83,203 | 93,150 | -2.10 puan (Geriledi) | |
| 34 Alım | 19 kadro | 85,303 | 93,047 | — |
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ Açılan Pozisyonlar Listesi
Atama Grubu:
Göster:
-
Bana Uygun Kadrolar (KPSS Puanın):
Yıl:
Öğrenim:
Toplam 90 kadro bulunduSayfa 1 / 4
Kurum / Kadro | Dönem | İl | Nitelik | Kont. | Taban | Tavan | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Burdur | 400141114121413344214431 | 1 | 93,047 | 93,047 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Kayseri | 400141114121413344214431 | 1 | 92,628 | 92,628 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Kocaeli | 400141114121413344214431 | 1 | 91,167 | 91,167 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | İzmir | 400141114121413344214431 | 1 | 90,814 | 90,814 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Adıyaman | 400141114121413344214431 | 1 | 90,227 | 90,227 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Antalya | 400141114121413344214431 | 1 | 90,128 | 90,128 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Artvin | 400141114121413344214431 | 1 | 90,018 | 90,018 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Ankara | 400141114121413344214431 | 1 | 89,953 | 89,953 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Bingöl | 400141114121413344214431 | 1 | 89,828 | 89,828 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Hakkari | 400141114121413344214431 | 1 | 89,814 | 89,814 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Mersin | 400141114121413344214431 | 1 | 89,741 | 89,741 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Muğla | 400141114121413344214431 | 1 | 89,483 | 89,483 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | İstanbul | 400141114121413344214431 | 5 | 89,409 | 90,463 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Konya | 400141114121413344214431 | 1 | 87,619 | 87,619 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Amasya | 400141114121413344214431 | 1 | 87,432 | 87,432 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Tokat | 400141114121413344214431 | 1 | 85,711 | 85,711 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Siirt | 400141114121413344214431 | 1 | 85,572 | 85,572 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Şanlıurfa | 400141114121413344214431 | 1 | 85,492 | 85,492 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | İstanbul | 400141114121413344214431 | 12 | 85,303 | 90,332 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Nevşehir | 400141114121413344214431 | 1 | 93,150 | 93,150 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Diyarbakır | 400141114121413344214431 | 1 | 90,909 | 90,909 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Aydın | 400141114121413344214431 | 1 | 90,204 | 90,204 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Erzurum | 400141114121413344214431 | 1 | 90,082 | 90,082 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Manisa | 400141114121413344214431 | 1 | 89,781 | 89,781 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Adıyaman | 400141114121413344214431 | 1 | 89,781 | 89,781 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Mersin | 400141114121413344214431 | 1 | 89,776 | 89,776 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Kayseri | 400141114121413344214431 | 1 | 89,757 | 89,757 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Kahramanmaraş | 400141114121413344214431 | 1 | 89,757 | 89,757 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Aydın | 400141114121413344214431 | 1 | 89,665 | 89,665 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Bilecik | 400141114121413344214431 | 1 | 89,510 | 89,510 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Konya | 400141114121413344214431 | 2 | 89,410 | 90,638 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Niğde | 400141114121413344214431 | 1 | 89,353 | 89,353 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Ankara | 400141114121413344214431 | 6 | 89,344 | 90,624 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Samsun | 400141114121413344214431 | 2 | 89,260 | 90,012 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Düzce | 400141114121413344214431 | 1 | 89,255 | 89,255 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Antalya | 400141114121413344214431 | 2 | 89,239 | 89,968 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Uşak | 400141114121413344214431 | 1 | 89,217 | 89,217 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Bursa | 400141114121413344214431 | 2 | 89,169 | 89,540 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Burdur | 400141114121413344214431 | 1 | 89,136 | 89,136 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Şanlıurfa | 400141114121413344214431 | 1 | 89,087 | 89,087 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Hatay | 400141114121413344214431 | 1 | 89,036 | 89,036 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Ordu | 400141114121413344214431 | 1 | 89,012 | 89,012 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Adana | 400141114121413344214431 | 1 | 88,995 | 88,995 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Kocaeli | 400141114121413344214431 | 1 | 88,952 | 88,952 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Muğla | 400141114121413344214431 | 1 | 88,892 | 88,892 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Eskişehir | 400141114121413344214431 | 1 | 88,840 | 88,840 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Konya | 400141114121413344214431 | 1 | 88,838 | 88,838 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Kütahya | 400141114121413344214431 | 1 | 88,835 | 88,835 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Ankara | 400141114121413344214431 | 1 | 88,827 | 88,827 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Sakarya | 400141114121413344214431 | 1 | 88,802 | 88,802 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | İzmir | 400141114121413344214431 | 5 | 88,659 | 92,087 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Malatya | 400141114121413344214431 | 1 | 88,602 | 88,602 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Diyarbakır | 400141114121413344214431 | 2 | 88,562 | 88,691 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Kırklareli | 400141114121413344214431 | 1 | 88,510 | 88,510 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Yozgat | 400141114121413344214431 | 1 | 88,390 | 88,390 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Artvin | 400141114121413344214431 | 1 | 88,385 | 88,385 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Zonguldak | 400141114121413344214431 | 1 | 88,385 | 88,385 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Çorum | 400141114121413344214431 | 1 | 88,279 | 88,279 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Karabük | 400141114121413344214431 | 1 | 88,238 | 88,238 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Kırşehir | 400141114121413344214431 | 1 | 88,179 | 88,179 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Muş | 400141114121413344214431 | 1 | 88,147 | 88,147 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Tokat | 400141114121413344214431 | 1 | 88,106 | 88,106 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Siirt | 400141114121413344214431 | 1 | 87,683 | 87,683 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Bingöl | 400141114121413344214431 | 1 | 87,372 | 87,372 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Hakkari | 400141114121413344214431 | 1 | 87,279 | 87,279 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | İstanbul | 400141114121413344214431 | 25 | 86,973 | 89,537 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Eskişehir | 400141114121413344214431 | 1 | 86,375 | 86,375 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Balıkesir | 400141114121413344214431 | 2 | 86,227 | 88,504 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Denizli | 400141114121413344214431 | 1 | 86,019 | 86,019 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Bartın | 400141114121413344214431 | 1 | 85,780 | 85,780 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Şırnak | 400141114121413344214431 | 1 | 85,529 | 85,529 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Adana | 400141114121413344214431 | 1 | 85,211 | 85,211 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Mersin | 400141114121413344214431 | 2 | 84,528 | 84,910 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Kilis | 400141114121413344214431 | 1 | 84,314 | 84,314 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Tekirdağ | 400141114121413344214431 | 1 | 84,165 | 84,165 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Batman | 400141114121413344214431 | 1 | 84,135 | 84,135 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Bitlis | 400141114121413344214431 | 1 | 84,070 | 84,070 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Van | 400141114121413344214431 | 1 | 83,913 | 83,913 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Edirne | 400141114121413344214431 | 1 | 83,883 | 83,883 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Ardahan | 400141114121413344214431 | 1 | 83,799 | 83,799 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Şanlıurfa | 400141114121413344214431 | 1 | 83,739 | 83,739 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Amasya | 400141114121413344214431 | 1 | 83,699 | 83,699 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Tokat | 400141114121413344214431 | 1 | 83,642 | 83,642 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Erzurum | 400141114121413344214431 | 1 | 83,555 | 83,555 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Tunceli | 400141114121413344214431 | 1 | 83,530 | 83,530 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Siirt | 400141114121413344214431 | 1 | 83,496 | 83,496 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Iğdır | 400141114121413344214431 | 1 | 83,292 | 83,292 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | İstanbul | 400141114121413344214431 | 22 | 83,265 | 85,528 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Ağrı | 400141114121413344214431 | 1 | 83,211 | 83,211 | ||
| TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ · Lisans | Hakkari | 400141114121413344214431 | 1 | 83,203 | 83,203 |
1 - 25 / 90 kadro gösteriliyor
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ Atama Puanları — İllere Göre Dağılım
81 il bazında TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ kadrosuna ait açılan kontenjanları ve kurum taban puanlarını inceleyin.
Toplam 58 İl