Aydın · KPSS Lisans
Aydın BÜRO PERSONELİ Atama Puanları & Alım Analizi
Aydın ilinde bugüne kadar 36 farklı atama döneminde toplam 171 BÜRO PERSONELİ kadrosu açılmıştır.Tüm Türkiye BÜRO PERSONELİ İncelemesi →
Toplam Alım (Kontenjan)
171 Kişi
İl İçi En Düşük Taban
58,119
İl İçi En Yüksek Tavan
91,929
Son Alım Dönemi
2026/5
Dönemsel Trend & İstatistikler
Aydın BÜRO PERSONELİ Dönem Bazlı Alım Sayısı ve Taban/Tavan Puan Grafiği
Dönemlere Göre Taban ve Tavan Puan Değişimi
Grafik hazırlanıyor...
Dönemlere Göre Alım Sayısı (Kontenjan Hacmi)
Grafik hazırlanıyor...
Aydın Dönemsel Alım ve Puan Analiz Tablosu
| Atama Dönemi | Yıl | Alım Sayısı (Kontenjan) | Taban Puan | Tavan Puan | Kadro Açan Kurumlar | İncele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5 | 2026 | 3 Alım | 78,122 | 82,444 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2026/4 | 2026 | 2 Alım | 75,164 | 80,839 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ | Dönem Detayı |
| 2026/3 | 2026 | 2 Alım | 79,922 | 82,135 | Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Ürt.İşletm.Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğt.Merkezi Müd. Söke/Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2025/7 | 2025 | 7 Alım | 74,129 | 76,287 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Dönem Detayı |
| 2025/6 | 2025 | 2 Alım | 79,522 | 81,735 | Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Ürt.İşletm.Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğt.Merkezi Müd. Söke/Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2025/5 | 2025 | 2 Alım | 78,463 | 78,855 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACASU İLÇE DEVLET HASTANESİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUHARKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ | Dönem Detayı |
| 2025/4 | 2025 | 2 Alım | 79,328 | 83,995 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ | Dönem Detayı |
| 2025/3 | 2025 | 3 Alım | 77,822 | 82,144 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2025/2 | 2025 | 2 Alım | 81,584 | 83,105 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2024/7 | 2024 | 3 Alım | 77,572 | 81,894 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2024/6 | 2024 | 1 Alım | 68,710 | 68,710 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (Aydın İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2024/5 | 2024 | 4 Alım | 76,564 | 82,089 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ | Dönem Detayı |
| 2024/4 | 2024 | 3 Alım | 76,566 | 81,485 | Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Ürt.İşletm.Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğt.Merkezi Müd. Söke/Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve 1 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2024/3 | 2024 | 1 Alım | 68,810 | 68,810 | TİCARET BAKANLIĞI (Aydın İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2023/9 | 2023 | 1 Alım | 68,560 | 68,560 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Aydın İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2023/8 | 2023 | 2 Alım | 79,022 | 81,235 | Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Ürt.İşletm.Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğt.Merkezi Müd. Söke/Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2023/7 | 2023 | 3 Alım | 77,512 | 81,674 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2023/6 | 2023 | 7 Alım | 73,239 | 75,397 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Dönem Detayı |
| 2023/4 | 2023 | 50 Alım | 73,729 | 91,929 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Aydın İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2022/13 | 2022 | 5 Alım | 68,009 | 71,360 | Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erbeyli Aydın ve 1 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2022/12 | 2022 | 19 Alım | 58,839 | 86,198 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2022/11 | 2022 | 5 Alım | 79,858 | 88,216 | AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, AYDIN NAZİLLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ve 2 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2022/8 | 2022 | 3 Alım | 76,226 | 81,305 | Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Ürt.İşletm.Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğt.Merkezi Müd. Söke/Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve 1 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2022/4 | 2022 | 6 Alım | 58,119 | 85,638 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2021/6 | 2021 | 3 Alım | 76,772 | 81,094 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2021/4 | 2021 | 2 Alım | 78,322 | 80,535 | Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Ürt.İşletm.Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğt.Merkezi Müd. Söke/Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2021/3 | 2021 | 1 Alım | 68,010 | 68,010 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Aydın İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/13 | 2020 | 7 Alım | 73,029 | 75,187 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Dönem Detayı |
| 2020/12 | 2020 | 3 Alım | 76,622 | 80,944 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2020/10 | 2020 | 1 Alım | 67,910 | 67,910 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Aydın İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/7 | 2020 | 2 Alım | 78,022 | 80,235 | Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Ürt.İşletm.Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğt.Merkezi Müd. Söke/Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2020/6 | 2020 | 7 Alım | 72,929 | 75,087 | ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (Aydın İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2019/8 | 2019 | 1 Alım | 67,610 | 67,610 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Aydın İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2019/6 | 2019 | 3 Alım | 76,422 | 80,744 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2019/5 | 2019 | 2 Alım | 77,872 | 80,085 | Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Ürt.İşletm.Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğt.Merkezi Müd. Söke/Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2019/3 | 2019 | 1 Alım | 67,660 | 67,660 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Aydın İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
Aydın BÜRO PERSONELİ Kadro Listesi (87 Pozisyon)
Atama Grubu:
Göster:
-
Bana Uygun Kadrolar (KPSS Puanın):
Yıl:
Öğrenim:
Toplam 87 kadro bulunduSayfa 1 / 4
1 - 25 / 87 kadro gösteriliyor