Bilecik · KPSS Lisans
Bilecik BÜRO PERSONELİ Atama Puanları & Alım Analizi
Bilecik ilinde bugüne kadar 36 farklı atama döneminde toplam 99 BÜRO PERSONELİ kadrosu açılmıştır.Tüm Türkiye BÜRO PERSONELİ İncelemesi →
Toplam Alım (Kontenjan)
99 Kişi
İl İçi En Düşük Taban
67,774
İl İçi En Yüksek Tavan
89,691
Son Alım Dönemi
2026/5
Dönemsel Trend & İstatistikler
Bilecik BÜRO PERSONELİ Dönem Bazlı Alım Sayısı ve Taban/Tavan Puan Grafiği
Dönemlere Göre Taban ve Tavan Puan Değişimi
Grafik hazırlanıyor...
Dönemlere Göre Alım Sayısı (Kontenjan Hacmi)
Grafik hazırlanıyor...
Bilecik Dönemsel Alım ve Puan Analiz Tablosu
| Atama Dönemi | Yıl | Alım Sayısı (Kontenjan) | Taban Puan | Tavan Puan | Kadro Açan Kurumlar | İncele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5 | 2026 | 3 Alım | 76,751 | 76,944 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2026/3 | 2026 | 1 Alım | 81,388 | 81,388 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2025/7 | 2025 | 2 Alım | 75,772 | 80,849 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Dönem Detayı |
| 2025/6 | 2025 | 1 Alım | 80,988 | 80,988 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2025/4 | 2025 | 1 Alım | 79,637 | 80,454 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZÜYÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | Dönem Detayı |
| 2025/3 | 2025 | 3 Alım | 76,451 | 76,644 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2025/2 | 2025 | 1 Alım | 77,654 | 77,654 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2024/7 | 2024 | 3 Alım | 76,201 | 76,394 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2024/6 | 2024 | 2 Alım | 68,874 | 69,000 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (Bilecik İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2024/5 | 2024 | 2 Alım | 76,621 | 77,464 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZÜYÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | Dönem Detayı |
| 2024/4 | 2024 | 1 Alım | 80,738 | 80,738 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2024/3 | 2024 | 2 Alım | 68,974 | 69,100 | TİCARET BAKANLIĞI (Bilecik İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2023/9 | 2023 | 2 Alım | 68,724 | 68,850 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Bilecik İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2023/8 | 2023 | 1 Alım | 80,488 | 80,488 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2023/7 | 2023 | 3 Alım | 76,061 | 76,254 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2023/6 | 2023 | 2 Alım | 74,802 | 79,879 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Dönem Detayı |
| 2023/4 | 2023 | 17 Alım | 75,372 | 89,691 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Bilecik İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2022/13 | 2022 | 2 Alım | 68,844 | 68,970 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2022/12 | 2022 | 17 Alım | 73,361 | 86,130 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2022/11 | 2022 | 2 Alım | 81,650 | 85,104 | BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Dönem Detayı |
| 2022/8 | 2022 | 1 Alım | 79,998 | 79,998 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2022/4 | 2022 | 2 Alım | 85,475 | 86,050 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2021/6 | 2021 | 3 Alım | 75,401 | 75,594 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2021/4 | 2021 | 1 Alım | 79,788 | 79,788 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2021/3 | 2021 | 2 Alım | 68,174 | 68,300 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Bilecik İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/13 | 2020 | 2 Alım | 74,672 | 79,749 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Dönem Detayı |
| 2020/12 | 2020 | 3 Alım | 75,251 | 75,444 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2020/10 | 2020 | 2 Alım | 68,074 | 68,200 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Bilecik İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/9 | 2020 | 2 Alım | 68,024 | 68,150 | TİCARET BAKANLIĞI (Bilecik İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/7 | 2020 | 1 Alım | 79,488 | 79,488 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2020/6 | 2020 | 2 Alım | 74,572 | 79,649 | ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (Bilecik İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/3 | 2020 | 2 Alım | 67,924 | 68,050 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Bilecik İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2019/8 | 2019 | 2 Alım | 67,774 | 67,900 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Bilecik İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2019/6 | 2019 | 3 Alım | 75,051 | 75,244 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2019/5 | 2019 | 1 Alım | 79,338 | 79,338 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2019/3 | 2019 | 2 Alım | 67,824 | 67,950 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Bilecik İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
Bilecik BÜRO PERSONELİ Kadro Listesi (42 Pozisyon)
Atama Grubu:
Göster:
-
Bana Uygun Kadrolar (KPSS Puanın):
Yıl:
Öğrenim:
Toplam 42 kadro bulunduSayfa 1 / 2
1 - 25 / 42 kadro gösteriliyor