Bitlis · KPSS Ortaöğretim
Bitlis KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Atama Puanları & Alım Analizi
Bitlis ilinde bugüne kadar 18 farklı atama döneminde toplam 22 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ kadrosu açılmıştır.Tüm Türkiye KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İncelemesi →
Toplam Alım (Kontenjan)
22 Kişi
İl İçi En Düşük Taban
72,205
İl İçi En Yüksek Tavan
83,665
Son Alım Dönemi
2026/3
Dönemsel Trend & İstatistikler
Bitlis KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Dönem Bazlı Alım Sayısı ve Taban/Tavan Puan Grafiği
Dönemlere Göre Taban ve Tavan Puan Değişimi
Grafik hazırlanıyor...
Dönemlere Göre Alım Sayısı (Kontenjan Hacmi)
Grafik hazırlanıyor...
Bitlis Dönemsel Alım ve Puan Analiz Tablosu
| Atama Dönemi | Yıl | Alım Sayısı (Kontenjan) | Taban Puan | Tavan Puan | Kadro Açan Kurumlar | İncele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 2026 | 1 Alım | 79,704 | 79,704 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2025/6 | 2025 | 1 Alım | 79,304 | 79,304 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2024/6 | 2024 | 1 Alım | 83,565 | 83,565 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (Bitlis İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2024/4 | 2024 | 2 Alım | 79,054 | 83,041 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2024/3 | 2024 | 1 Alım | 83,665 | 83,665 | TİCARET BAKANLIĞI (Bitlis İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2023/9 | 2023 | 1 Alım | 83,415 | 83,415 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Bitlis İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2023/8 | 2023 | 1 Alım | 78,804 | 78,804 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2023/1 | 2023 | 2 Alım | 72,205 | 73,100 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2022/13 | 2022 | 2 Alım | 81,201 | 83,455 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2022/12 | 2022 | 1 Alım | 83,015 | 83,015 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2022/8 | 2022 | 2 Alım | 78,874 | 82,621 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2022/4 | 2022 | 1 Alım | 74,513 | 74,513 | BİTLİS AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | Dönem Detayı |
| 2021/4 | 2021 | 1 Alım | 78,104 | 78,104 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2021/3 | 2021 | 1 Alım | 82,865 | 82,865 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Bitlis İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/10 | 2020 | 1 Alım | 82,765 | 82,765 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Bitlis İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/7 | 2020 | 1 Alım | 77,804 | 77,804 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2019/8 | 2019 | 1 Alım | 82,465 | 82,465 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Bitlis İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2019/5 | 2019 | 1 Alım | 77,654 | 77,654 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
Bitlis KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Kadro Listesi (21 Pozisyon)
Atama Grubu:
Göster:
-
Bana Uygun Kadrolar (KPSS Puanın):
Yıl:
Öğrenim:
Toplam 21 kadro bulundu