Erzurum · KPSS Önlisans
Erzurum BÜRO PERSONELİ Atama Puanları & Alım Analizi
Erzurum ilinde bugüne kadar 42 farklı atama döneminde toplam 309 BÜRO PERSONELİ kadrosu açılmıştır.Tüm Türkiye BÜRO PERSONELİ İncelemesi →
Toplam Alım (Kontenjan)
309 Kişi
İl İçi En Düşük Taban
64,346
İl İçi En Yüksek Tavan
94,506
Son Alım Dönemi
2026/5
Dönemsel Trend & İstatistikler
Erzurum BÜRO PERSONELİ Dönem Bazlı Alım Sayısı ve Taban/Tavan Puan Grafiği
Dönemlere Göre Taban ve Tavan Puan Değişimi
Grafik hazırlanıyor...
Dönemlere Göre Alım Sayısı (Kontenjan Hacmi)
Grafik hazırlanıyor...
Erzurum Dönemsel Alım ve Puan Analiz Tablosu
| Atama Dönemi | Yıl | Alım Sayısı (Kontenjan) | Taban Puan | Tavan Puan | Kadro Açan Kurumlar | İncele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5 | 2026 | 3 Alım | 76,851 | 86,333 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2026/4 | 2026 | 2 Alım | 78,320 | 80,573 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AŞKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖPRÜKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ | Dönem Detayı |
| 2026/3 | 2026 | 2 Alım | 67,566 | 68,701 | Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erzurum, Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2025/7 | 2025 | 5 Alım | 74,525 | 75,956 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Dönem Detayı |
| 2025/6 | 2025 | 2 Alım | 67,166 | 68,301 | Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erzurum, Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2025/5 | 2025 | 2 Alım | 78,740 | 78,747 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ | Dönem Detayı |
| 2025/4 | 2025 | 6 Alım | 78,062 | 83,250 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AŞKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖPRÜKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ ve 4 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2025/3 | 2025 | 3 Alım | 76,551 | 86,033 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2025/2 | 2025 | 7 Alım | 80,299 | 82,176 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2025/1 | 2025 | 1 Alım | 86,251 | 86,251 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2024/7 | 2024 | 3 Alım | 76,301 | 85,783 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2024/6 | 2024 | 6 Alım | 65,896 | 73,944 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (Erzurum İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2024/5 | 2024 | 6 Alım | 74,762 | 78,993 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AŞKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖPRÜKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ ve 4 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2024/4 | 2024 | 2 Alım | 66,916 | 68,051 | Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erzurum, Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2024/3 | 2024 | 6 Alım | 65,996 | 74,044 | TİCARET BAKANLIĞI (Erzurum İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2023/9 | 2023 | 6 Alım | 65,746 | 73,794 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Erzurum İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2023/8 | 2023 | 2 Alım | 66,666 | 67,801 | Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erzurum, Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2023/7 | 2023 | 3 Alım | 75,921 | 85,403 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2023/6 | 2023 | 5 Alım | 73,635 | 75,066 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Dönem Detayı |
| 2023/4 | 2023 | 77 Alım | 74,125 | 94,506 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Erzurum İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2022/13 | 2022 | 6 Alım | 65,706 | 73,834 | Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2022/12 | 2022 | 43 Alım | 64,986 | 88,359 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2022/11 | 2022 | 3 Alım | 81,087 | 88,690 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM MAREŞAL ÇAKMAK DEVLET HASTANESİ | Dönem Detayı |
| 2022/8 | 2022 | 5 Alım | 64,775 | 72,859 | Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve 3 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2022/7 | 2022 | 9 Alım | 83,262 | 85,542 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Dönem Detayı |
| 2022/6 | 2022 | 9 Alım | 82,722 | 85,002 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Dönem Detayı |
| 2022/4 | 2022 | 23 Alım | 64,346 | 87,959 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2022/3 | 2022 | 1 Alım | 86,521 | 86,521 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2021/6 | 2021 | 3 Alım | 75,501 | 84,983 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2021/4 | 2021 | 2 Alım | 65,966 | 67,101 | Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erzurum, Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2021/3 | 2021 | 6 Alım | 65,196 | 73,244 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Erzurum İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/13 | 2020 | 5 Alım | 73,425 | 74,856 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Dönem Detayı |
| 2020/12 | 2020 | 3 Alım | 75,351 | 84,833 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2020/10 | 2020 | 6 Alım | 65,096 | 73,144 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Erzurum İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/9 | 2020 | 6 Alım | 65,046 | 73,094 | TİCARET BAKANLIĞI (Erzurum İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/7 | 2020 | 2 Alım | 65,666 | 66,801 | Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erzurum, Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2020/6 | 2020 | 5 Alım | 73,325 | 74,756 | ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (Erzurum İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/3 | 2020 | 6 Alım | 64,946 | 72,994 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Erzurum İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2019/8 | 2019 | 6 Alım | 64,796 | 72,844 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Erzurum İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2019/6 | 2019 | 3 Alım | 75,151 | 84,633 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2019/5 | 2019 | 2 Alım | 65,516 | 66,651 | Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Erzurum, Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2019/3 | 2019 | 6 Alım | 64,846 | 72,894 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Erzurum İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
Erzurum BÜRO PERSONELİ Kadro Listesi (110 Pozisyon)
Atama Grubu:
Göster:
-
Bana Uygun Kadrolar (KPSS Puanın):
Yıl:
Öğrenim:
Toplam 110 kadro bulunduSayfa 1 / 5
1 - 25 / 110 kadro gösteriliyor