DEVLET ÜNİVERSİTESİBursa
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖSYM YKS yerleştirme verilerine göre taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjan dağılımı ve bölüm profilleri.
Toplam Kontenjan
1.351
1.351 Lisans · 0 Önlisans
Toplam Program
30
5 Farklı Fakülte / Yüksekokul
Ortalama Taban Puan
NaN
30 puanlı program
Yerleşke / Kampüs
Bursa Merkez ve Fakülte Yerleşkeleri
Bursa İli
En Yüksek Puanlı 5 Bölüm
Zirve Tercihler1
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiDENİZCİLİK FAKÜLTESİ · SAY
455,77358.169. sıra
2
Elektrik-Elektronik MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · SAY
455,07158.860. sıra
3
Makine MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · SAY
446,96266.597. sıra
4
Endüstri MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · SAY
446,02967.529. sıra
5
Bilgisayar MühendisliğiMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · SAY
434,99078.396. sıra
En Kolay Girilen 5 Bölüm
En Uygun Taban Puan1
Orman Endüstrisi MühendisliğiORMAN FAKÜLTESİ · SAY
295,376326.340. sıra
2
FizikMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · SAY
303,422301.113. sıra
3
Şehir ve Bölge PlanlamaMİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ · SAY
304,043299.231. sıra
4
SosyolojiİNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · EA
305,224333.952. sıra
5
Peyzaj MimarlığıMİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ · SAY
305,555294.912. sıra
Fakülte ve Kontenjan Dağılımı
Üniversite bünyesindeki fakülteler, yüksekokullar ve öğrenci kontenjanları.
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
17 Program Açıldı
815 Kontenjan%60 pay
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
6 Program Açıldı
295 Kontenjan%22 pay
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
3 Program Açıldı
105 Kontenjan%8 pay
ORMAN FAKÜLTESİ
2 Program Açıldı
95 Kontenjan%7 pay
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
2 Program Açıldı
41 Kontenjan%3 pay
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tüm Programları (30)
Arama kutusu veya filtreleri kullanarak programları listeleyin.
Bana Uygun Bölümler: Puanını veya Sıralamanı Gir, Tutan Üniversiteleri Gör
YKS puanınızı veya başarı sıranızı girin; puanınızın / sıralamanızın yettiği programlar anında süzülsün.
—
—
Tür:
Puan:
Burs:
Toplam 30 program bulunduSayfa 1 / 2
Üniversite / Program | İl | Puan T. | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği · Denizcilik Fakültesi | Bursa | SAY | 25 | 455,773 | 58.169 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bursa | SAY | 60 | 455,071 | 58.860 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bursa | SAY | 60 | 446,962 | 66.597 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bursa | SAY | 65 | 446,029 | 67.529 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bursa | SAY | 90 | 434,990 | 78.396 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bursa | SAY | 55 | 430,842 | 82.650 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık · İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bursa | DİL | 30 | 429,317 | 12.445 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bursa | SAY | 65 | 424,427 | 89.215 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bursa | SAY | 30 | 405,485 | 110.297 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bursa | SAY | 65 | 401,191 | 115.483 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bursa | SAY | 40 | 390,800 | 128.442 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Psikoloji · İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bursa | EA | 60 | 384,342 | 68.826 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık · Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | Bursa | SAY | 50 | 378,194 | 145.439 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bursa | SAY | 40 | 369,208 | 158.967 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi · Denizcilik Fakültesi | Bursa | EA | 16 | 365,780 | 107.300 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Biyomühendislik · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bursa | SAY | 50 | 358,565 | 175.959 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Polimer Malzeme Mühendisliği · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bursa | SAY | 35 | 357,408 | 177.901 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Kimya · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bursa | SAY | 25 | 353,633 | 184.491 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bursa | SAY | 40 | 353,364 | 184.973 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik · İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bursa | EA | 70 | 346,676 | 158.331 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi İşletme · İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bursa | EA | 50 | 339,591 | 180.699 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Matematik · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bursa | SAY | 50 | 337,265 | 216.296 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler · İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Bursa | EA | 45 | 335,847 | 193.656 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bursa | SAY | 20 | 330,561 | 230.999 | |
| Bursa Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği · Orman Fakültesi | Bursa | SAY | 50 | 320,684 | 254.433 |
1 - 25 / 30 gösteriliyor
1 / 2