VAKIF ÜNİVERSİTESİİstanbul
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
ÖSYM YKS yerleştirme verilerine göre taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjan dağılımı ve bölüm profilleri.
Toplam Kontenjan
1.237
1.237 Lisans · 0 Önlisans
Toplam Program
76
13 Farklı Fakülte / Yüksekokul
Ortalama Taban Puan
NaN
76 puanlı program
Yerleşke / Kampüs
İstanbul Merkez ve Fakülte Yerleşkeleri
İstanbul İli
En Yüksek Puanlı 5 Bölüm
Zirve Tercihler1
Tıp (İngilizce) (Burslu)TIP FAKÜLTESİ · SAY
534,0432.414. sıra
2
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ · SAY
513,59710.708. sıra
3
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · SAY
496,07322.646. sıra
4
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · SAY
494,04424.214. sıra
5
Eczacılık (İngilizce) (Burslu)ECZACILIK FAKÜLTESİ · SAY
489,77327.598. sıra
En Kolay Girilen 5 Bölüm
En Uygun Taban Puan1
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİ · DİL
277,09277.341. sıra
2
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (%50 İndirimli)İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · DİL
292,57569.428. sıra
3
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)İŞLETME FAKÜLTESİ · EA
295,041395.723. sıra
4
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · EA
299,976364.712. sıra
5
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)EĞİTİM FAKÜLTESİ · SÖZ
301,903264.325. sıra
Fakülte ve Kontenjan Dağılımı
Üniversite bünyesindeki fakülteler, yüksekokullar ve öğrenci kontenjanları.
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
15 Program Açıldı
389 Kontenjan%31 pay
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
14 Program Açıldı
147 Kontenjan%12 pay
İŞLETME FAKÜLTESİ
10 Program Açıldı
137 Kontenjan%11 pay
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
5 Program Açıldı
103 Kontenjan%8 pay
EĞİTİM FAKÜLTESİ
7 Program Açıldı
90 Kontenjan%7 pay
TIP FAKÜLTESİ
3 Program Açıldı
88 Kontenjan%7 pay
ECZACILIK FAKÜLTESİ
3 Program Açıldı
78 Kontenjan%6 pay
HUKUK FAKÜLTESİ
2 Program Açıldı
73 Kontenjan%6 pay
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
2 Program Açıldı
41 Kontenjan%3 pay
MİMARLIK FAKÜLTESİ
4 Program Açıldı
27 Kontenjan%2 pay
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
5 Program Açıldı
22 Kontenjan%2 pay
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
3 Program Açıldı
21 Kontenjan%2 pay
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
3 Program Açıldı
21 Kontenjan%2 pay
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tüm Programları (76)
Arama kutusu veya filtreleri kullanarak programları listeleyin.
Bana Uygun Bölümler: Puanını veya Sıralamanı Gir, Tutan Üniversiteleri Gör
YKS puanınızı veya başarı sıranızı girin; puanınızın / sıralamanızın yettiği programlar anında süzülsün.
—
—
Tür:
Puan:
Burs:
Toplam 76 program bulunduSayfa 1 / 4
Üniversite / Program | İl | Puan T. | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeditepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Burslu) · Tıp FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 12 | 534,043 | 2.414 | |
| Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) · Diş Hekimliği FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 7 | 513,597 | 10.708 | |
| Yeditepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 14 | 496,073 | 22.646 | |
| Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 14 | 494,044 | 24.214 | |
| Yeditepe Üniversitesi Eczacılık (İngilizce) (Burslu) · Eczacılık FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 10 | 489,773 | 27.598 | |
| Yeditepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 12 | 487,523 | 29.536 | |
| Yeditepe Üniversitesi Matematik (İngilizce) (Burslu) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 3 | 481,795 | 34.330 | |
| Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 10 | 480,484 | 35.499 | |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) · Tıp Fakültesi%50 İndirimli | İstanbul | SAY | 57 | 475,549 | 39.870 | |
| Yeditepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 8 | 475,073 | 40.300 | |
| Yeditepe Üniversitesi Hukuk (Burslu) · Hukuk FakültesiBurslu | İstanbul | EA | 10 | 473,900 | 2.151 | |
| Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi (İngilizce) (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | DİL | 9 | 473,305 | 3.854 | |
| Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) · Sanat Ve Tasarım FakültesiBurslu | İstanbul | SÖZ | 8 | 472,267 | 550 | |
| Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | DİL | 5 | 470,916 | 4.140 | |
| Yeditepe Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 3 | 469,636 | 45.216 | |
| Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) · Bilgisayar Ve Bilişim Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | EA | 12 | 469,420 | 2.555 | |
| Yeditepe Üniversitesi Ekonomi (İngilizce) (Burslu) · İşletme FakültesiBurslu | İstanbul | EA | 7 | 467,453 | 2.770 | |
| Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) · İletişim FakültesiBurslu | İstanbul | SÖZ | 4 | 467,088 | 697 | |
| Yeditepe Üniversitesi Tarih (İngilizce) (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | SÖZ | 10 | 465,675 | 744 | |
| Yeditepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) (Ücretli) · Tıp FakültesiÜcretli | İstanbul | SAY | 19 | 465,445 | 49.111 | |
| Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Burslu) · İletişim FakültesiBurslu | İstanbul | SÖZ | 5 | 465,183 | 762 | |
| Yeditepe Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Burslu) · İşletme FakültesiBurslu | İstanbul | EA | 13 | 464,626 | 3.101 | |
| Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) · İletişim FakültesiBurslu | İstanbul | SÖZ | 4 | 464,596 | 777 | |
| Yeditepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) · Eğitim FakültesiBurslu | İstanbul | DİL | 7 | 462,884 | 5.258 | |
| Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) · İletişim FakültesiBurslu | İstanbul | SÖZ | 4 | 462,855 | 849 |
1 - 25 / 76 gösteriliyor
1 / 4