Plaka 21 · YKS 2023 - 2026 (4 Yıllık Arşiv)
Diyarbakır Üniversiteleri, Taban Puanları ve Kontenjanları
Diyarbakır ilindeki 1 üniversitede yer alan 57 bölümün 2023'ten 2026'ya kadar 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıraları.
Üniversite Sayısı
1 Üniversite
Bölüm & Program
57 Bölüm
2026 Toplam Kontenjan
2.367
Ortalama Taban Puan
344,531
Diyarbakır 4 Yıllık Üniversite & Kontenjan Trendi (2023 - 2026)
Diyarbakır ilinde üniversite kontenjanlarının ve taban puanlarının son 4 yıllık seyri ve yıllık değişim oranları:
| Yıl | Program Sayısı | Toplam Kontenjan | Yıllık Değişim | Ortalama Puan | En Yüksek Puan | En Düşük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Güncel | 58 | 2.367 | +90 (%4.0) | 344,531 | 506,656 | 269,158 |
| 2025 | 57 | 2.277 | +53 (%2.4) | 328,889 | 488,156 | 254,653 |
| 2024 | 56 | 2.224 | +364 (%19.6) | 327,321 | 481,277 | 246,102 |
| 2023 | 47 | 1.860 | — | 342,784 | 498,400 | 259,880 |
Diyarbakır Üniversiteleri (1)
Diyarbakır ilinde bulunan devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları. Üniversite profillerini ve bölümlerini inceleyebilirsiniz:
Diyarbakır Bölümleri ve Taban Puanları (57)
Diyarbakır ilinde tercih edebileceğiniz tüm lisans ve önlisans bölümleri. Bölüm adına göre arayabilir, taban puana veya kontenjana göre sıralayabilirsiniz:
Sırala:
Alan:57 bölüm listeleniyor
| Bölüm Adı | Üniversite | Program | Kontenjan | En Yüksek Puan | En Düşük Puan | İncele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 250 | 506,656 | 506,656 | Puanlar |
| Diş Hekimliği Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 81 | 485,809 | 485,809 | Puanlar |
| Eczacılık Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 45 | 470,376 | 470,376 | Puanlar |
| Hemşirelik Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 75 | 450,349 | 450,349 | Puanlar |
| İngilizce Öğretmenliği Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 27 | 425,051 | 425,051 | Puanlar |
| Hukuk Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 100 | 418,527 | 418,527 | Puanlar |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 42 | 409,522 | 409,522 | Puanlar |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 30 | 402,909 | 402,909 | Puanlar |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 30 | 391,748 | 391,748 | Puanlar |
| Sınıf Öğretmenliği Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 35 | 389,539 | 389,539 | Puanlar |
| Türkçe Öğretmenliği Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 30 | 387,204 | 387,204 | Puanlar |
| Anestezi Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 35 | 385,004 | 385,004 | Puanlar |
| Veteriner Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 54 | 384,169 | 384,169 | Puanlar |
| Ağız ve Diş Sağlığı Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 45 | 377,939 | 377,939 | Puanlar |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 34 | 369,872 | 369,872 | Puanlar |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 30 | 367,760 | 367,760 | Puanlar |
| Psikoloji Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 40 | 365,862 | 365,862 | Puanlar |
| Bilgisayar Mühendisliği Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 30 | 360,807 | 360,807 | Puanlar |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 24 | 358,745 | 358,745 | Puanlar |
| Kürt Dili ve Edebiyatı Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 25 | 356,750 | 356,750 | Puanlar |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 40 | 353,361 | 353,361 | Puanlar |
| Diş Protez Teknolojisi Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 35 | 353,299 | 353,299 | Puanlar |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 50 | 350,719 | 350,719 | Puanlar |
| Diyaliz Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 64 | 350,024 | 350,024 | Puanlar |
| Coğrafya Öğretmenliği Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 20 | 347,886 | 347,886 | Puanlar |
| Fizyoterapi Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 41 | 347,481 | 347,481 | Puanlar |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 30 | 345,876 | 345,876 | Puanlar |
| Matematik Öğretmenliği Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 20 | 344,761 | 344,761 | Puanlar |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 20 | 344,031 | 344,031 | Puanlar |
| İnşaat Mühendisliği Diyarbakır genelinde 1 üniversitede mevcut | 1 | 1 | 30 | 339,956 | 339,956 | Puanlar |
Toplam 57 bölümden 1 - 30 arası gösteriliyor
Sayfa 1 / 2
Göster: