YKS 2023 - 2026 Arşivi · Moleküler Biyoloji ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları ve Yıllık Trend
Program Sayısı
75
Toplam Kontenjan
1.649
En Yüksek (2026)
536,087
En Düşük (2026)
269,885
CBİKO ÜNİ-VERİ İstihdam ve Kariyer Göstergeleri
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi resmi mezun takip verisi
Moleküler Biyoloji ve Genetik — 2026 Yılı Programları (75)
YKS puanınızı veya başarı sıranızı girin; puanınızın / sıralamanızın yettiği programlar anında süzülsün.
Üniversite / Program | İl | Puan T. | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · Fen FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 7 | 536,087 | 1.919 | |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · Fen FakültesiBurslu | Ankara | SAY | 9 | 527,207 | 4.402 | |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) · Fen-edebiyat Fakültesi | Ankara | SAY | 40 | 492,287 | 25.567 | |
| Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) · Fen Fakültesi | İstanbul | SAY | 40 | 491,852 | 25.905 | |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) · Fen-edebiyat Fakültesi | İstanbul | SAY | 45 | 483,898 | 32.590 | |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 8 | 466,373 | 48.221 | |
| Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · Fen-edebiyat FakültesiBurslu | Ankara | SAY | 4 | 460,655 | 53.632 | |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) · Fen Fakültesi | İzmir | SAY | 40 | 457,397 | 56.652 | |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik · Fen-edebiyat Fakültesi | İstanbul | SAY | 60 | 452,654 | 61.176 | |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) · Fen Fakültesi%50 İndirimli | Ankara | SAY | 19 | 451,279 | 62.489 | |
| Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) · Fen-edebiyat FakültesiBurslu | Ankara | SAY | 4 | 446,747 | 66.808 | |
| Bahçeşehir Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 8 | 446,315 | 67.240 | |
| Kadir Has Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 4 | 444,959 | 68.541 | |
| Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) · Temel Bilimler Fakültesi | Kocaeli | SAY | 40 | 438,293 | 75.105 | |
| İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik · Fen Fakültesi | İstanbul | SAY | 40 | 434,875 | 78.513 | |
| Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 7 | 427,738 | 85.837 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 5 | 424,614 | 89.032 | |
| İstinye Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 7 | 422,270 | 91.580 | |
| Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) · Fen Fakültesi%50 İndirimli | İstanbul | SAY | 20 | 416,120 | 98.360 | |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) · Fen Fakültesi | Çanakkale | SAY | 20 | 411,555 | 103.426 | |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstanbul | SAY | 40 | 410,290 | 104.790 | |
| Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 7 | 404,555 | 111.389 | |
| Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 10 | 403,040 | 113.212 | |
| Haliç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · Fen-edebiyat FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 5 | 400,484 | 116.348 | |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiBurslu | İstanbul | SAY | 3 | 399,595 | 117.442 |
1 - 25 / 75 gösteriliyor
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne Benzer Bölümler & Alternatif Öneriler
Moleküler Biyoloji ve Genetik tercih eden adayların en çok birlikte değerlendirdiği yakın puan türündeki alternatif lisans/önlisans bölümleri.
Sayısal alanda en yüksek puanlı sağlık programı
Teknoloji ve bilişim alanında en popüler mühendislik
Eşit Ağırlık alanında en çok tercih edilen bölüm
İnsan bilimleri ve danışmanlık alanında popüler bölüm
En yüksek kamu atama kontenjanına sahip lisans bölümü
Sözel alanda en yüksek MEB atama oranına sahip öğretmenlik
Moleküler Biyoloji ve Genetik — İllere Göre Taban Puanları
Seçtiğiniz şehirdeki Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarının üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını inceleyin.