Ankara · KPSS Önlisans
Ankara KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Atama Puanları & Alım Analizi
Ankara ilinde bugüne kadar 35 farklı atama döneminde toplam 325 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ kadrosu açılmıştır.Tüm Türkiye KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İncelemesi →
Toplam Alım (Kontenjan)
325 Kişi
İl İçi En Düşük Taban
70,169
İl İçi En Yüksek Tavan
90,841
Son Alım Dönemi
2026/3
Dönemsel Trend & İstatistikler
Ankara KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Dönem Bazlı Alım Sayısı ve Taban/Tavan Puan Grafiği
Dönemlere Göre Taban ve Tavan Puan Değişimi
Grafik hazırlanıyor...
Dönemlere Göre Alım Sayısı (Kontenjan Hacmi)
Grafik hazırlanıyor...
Ankara Dönemsel Alım ve Puan Analiz Tablosu
| Atama Dönemi | Yıl | Alım Sayısı (Kontenjan) | Taban Puan | Tavan Puan | Kadro Açan Kurumlar | İncele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 2026 | 2 Alım | 83,606 | 84,921 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2026/2 | 2026 | 1 Alım | 84,523 | 84,523 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2026/1 | 2026 | 8 Alım | 71,203 | 77,771 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | Dönem Detayı |
| 2025/7 | 2025 | 3 Alım | 74,343 | 76,489 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Dönem Detayı |
| 2025/6 | 2025 | 2 Alım | 83,206 | 84,521 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2025/2 | 2025 | 40 Alım | 70,169 | 87,442 | KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ve 4 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2025/1 | 2025 | 28 Alım | 72,910 | 86,620 | KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ve 3 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2024/6 | 2024 | 11 Alım | 80,521 | 90,741 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2024/4 | 2024 | 2 Alım | 82,956 | 84,271 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2024/3 | 2024 | 10 Alım | 80,621 | 90,841 | TİCARET BAKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2024/2 | 2024 | 1 Alım | 84,523 | 84,523 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2024/1 | 2024 | 8 Alım | 71,203 | 77,771 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | Dönem Detayı |
| 2023/9 | 2023 | 11 Alım | 80,371 | 90,591 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2023/8 | 2023 | 2 Alım | 82,706 | 84,021 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2023/6 | 2023 | 3 Alım | 73,533 | 75,679 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Dönem Detayı |
| 2023/4 | 2023 | 3 Alım | 73,943 | 76,089 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2023/2 | 2023 | 5 Alım | 71,177 | 75,232 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2023/1 | 2023 | 27 Alım | 70,301 | 76,372 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2022/13 | 2022 | 13 Alım | 80,091 | 90,231 | Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Botanik Bahçesi Müdürlüğü Ankara, Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve 5 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2022/12 | 2022 | 3 Alım | 84,542 | 90,191 | Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye Botanik Bahçesi Müdürlüğü Ankara, Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2022/8 | 2022 | 2 Alım | 82,136 | 83,451 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2022/4 | 2022 | 34 Alım | 75,686 | 87,358 | ANKARA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2022/2 | 2022 | 27 Alım | 71,854 | 78,659 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2021/4 | 2021 | 2 Alım | 82,006 | 83,321 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2021/3 | 2021 | 10 Alım | 79,821 | 90,041 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/13 | 2020 | 3 Alım | 73,243 | 75,389 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Dönem Detayı |
| 2020/10 | 2020 | 11 Alım | 79,721 | 89,941 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/9 | 2020 | 10 Alım | 79,671 | 89,891 | TİCARET BAKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/7 | 2020 | 2 Alım | 81,706 | 83,021 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2020/6 | 2020 | 3 Alım | 73,143 | 75,289 | ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/3 | 2020 | 10 Alım | 79,571 | 89,791 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/1 | 2020 | 5 Alım | 78,290 | 83,516 | MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | Dönem Detayı |
| 2019/8 | 2019 | 11 Alım | 79,421 | 89,641 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2019/5 | 2019 | 2 Alım | 81,556 | 82,871 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2019/3 | 2019 | 10 Alım | 79,471 | 89,691 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Ankara İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
Ankara KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Kadro Listesi (126 Pozisyon)
Atama Grubu:
Göster:
-
Bana Uygun Kadrolar (KPSS Puanın):
Yıl:
Öğrenim:
Toplam 126 kadro bulunduSayfa 1 / 6
1 - 25 / 126 kadro gösteriliyor