| Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Batman | 300165511101110372257300 | 1 | 87,639 | 87,639 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Van | 300165511101110372257300 | 1 | 86,322 | 86,322 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Adana | 300165511101110372257300 | 1 | 85,363 | 85,363 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Rize | 300165511101110372257300 | 1 | 85,128 | 85,128 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Aydın | 300165511101110372257300 | 1 | 84,391 | 84,391 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Antalya | 300165511101110372257300 | 1 | 83,800 | 83,800 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Ankara | 300165511101110372257300 | 2 | 83,606 | 84,921 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Afyonkarahisar | 300165511101110372257300 | 1 | 83,295 | 83,295 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak Zirai Karantina Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Şırnak | 300165511101110372257300 | 1 | 83,217 | 83,217 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Tunceli | 300165511101110372257300 | 1 | 82,908 | 82,908 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Menemen/İzmir KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | İzmir | 300165511101110372257300 | 1 | 82,770 | 82,770 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Mersin | 300165511101110372257300 | 1 | 82,758 | 82,758 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Muğla | 300165511101110372257300 | 1 | 82,707 | 82,707 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Kahramanmaraş | 300165511101110372257300 | 2 | 82,598 | 83,407 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Ürt.İşletm.Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğt.Merkezi Müd. Söke/Aydın KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Aydın | 300165511101110372257300 | 2 | 82,524 | 86,286 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alata/Mersin KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Mersin | 300165511101110372257300 | 2 | 82,402 | 82,462 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Eskişehir | 300165511101110372257300 | 1 | 82,379 | 82,379 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Elazığ | 300165511101110372257300 | 1 | 82,347 | 82,347 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Hakkari | 300165511101110372257300 | 1 | 82,311 | 82,311 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Tokat | 300165511101110372257300 | 1 | 82,258 | 82,258 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Nevşehir | 300165511101110372257300 | 1 | 82,250 | 82,250 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Afyonkarahisar | 300165511101110372257300 | 1 | 82,126 | 82,126 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Iğdır | 300165511101110372257300 | 1 | 82,041 | 82,041 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Antalya | 300165511101110372257300 | 1 | 81,940 | 81,940 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Konya | 300165511101110372257300 | 2 | 81,757 | 81,977 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Sivas | 300165511101110372257300 | 1 | 81,534 | 81,534 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Düzce | 300165511101110372257300 | 1 | 81,385 | 81,385 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Yozgat | 300165511101110372257300 | 1 | 81,332 | 81,332 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konya KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Konya | 300165511101110372257300 | 1 | 81,267 | 81,267 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Bolu | 300165511101110372257300 | 1 | 81,164 | 81,164 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Erzurum | 300165511101110372257300 | 1 | 81,133 | 81,133 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Ağrı | 300165511101110372257300 | 1 | 81,046 | 81,046 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Konya KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Konya | 300165511101110372257300 | 1 | 80,776 | 80,776 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Balıkesir | 300165511101110372257300 | 1 | 80,747 | 80,747 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Bursa | 300165511101110372257300 | 2 | 80,632 | 80,763 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bursa KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Bursa | 300165511101110372257300 | 1 | 80,335 | 80,335 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Erzurum | 300165511101110372257300 | 1 | 80,243 | 80,243 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Ankara | 300165511101110372257300 | 1 | 84,523 | 84,523 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Iğdır | 300165511101110372257300 | 1 | 79,419 | 79,419 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Ankara | 300165511101110372257300 | 4 | 73,338 | 76,965 | |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Ankara | 300165511101110372257300 | 4 | 71,203 | 77,771 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Balıkesir | 300165511101110372257300 | 1 | 77,287 | 77,287 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Denizli | 300165511101110372257300 | 1 | 76,378 | 76,378 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Mersin | 300165511101110372257300 | 1 | 75,784 | 75,784 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Diyarbakır | 300165511101110372257300 | 1 | 75,724 | 75,724 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Manisa | 300165511101110372257300 | 1 | 75,680 | 75,680 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Sakarya | 300165511101110372257300 | 1 | 75,333 | 75,333 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Batman | 300165511101110372257300 | 1 | 75,127 | 75,127 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Kırşehir | 300165511101110372257300 | 1 | 74,801 | 74,801 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Trabzon | 300165511101110372257300 | 1 | 74,572 | 74,572 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Adana | 300165511101110372257300 | 1 | 74,437 | 74,437 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Ankara | 300165511101110372257300 | 3 | 74,343 | 76,489 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Yalova | 300165511101110372257300 | 1 | 74,317 | 74,317 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Çanakkale | 300165511101110372257300 | 1 | 74,127 | 74,127 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Samsun | 300165511101110372257300 | 1 | 74,104 | 74,104 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Konya | 300165511101110372257300 | 1 | 74,068 | 74,068 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Kırıkkale | 300165511101110372257300 | 1 | 74,043 | 74,043 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | İstanbul | 300165511101110372257300 | 6 | 73,060 | 76,268 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | İzmir | 300165511101110372257300 | 2 | 73,010 | 73,158 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Tekirdağ | 300165511101110372257300 | 1 | 72,486 | 72,486 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Batman | 300165511101110372257300 | 1 | 87,239 | 87,239 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Van | 300165511101110372257300 | 1 | 85,922 | 85,922 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Adana | 300165511101110372257300 | 1 | 84,963 | 84,963 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Kayseri | 300165511101110372257300 | 1 | 84,840 | 84,840 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Rize | 300165511101110372257300 | 1 | 84,728 | 84,728 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Aydın | 300165511101110372257300 | 1 | 83,991 | 83,991 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Antalya | 300165511101110372257300 | 1 | 83,400 | 83,400 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Karabük | 300165511101110372257300 | 1 | 83,243 | 83,243 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Ankara | 300165511101110372257300 | 2 | 83,206 | 84,521 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Afyonkarahisar | 300165511101110372257300 | 1 | 82,895 | 82,895 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak Zirai Karantina Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Şırnak | 300165511101110372257300 | 1 | 82,817 | 82,817 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Tunceli | 300165511101110372257300 | 1 | 82,508 | 82,508 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Menemen/İzmir KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | İzmir | 300165511101110372257300 | 1 | 82,370 | 82,370 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Mersin | 300165511101110372257300 | 1 | 82,358 | 82,358 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Muğla | 300165511101110372257300 | 1 | 82,307 | 82,307 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tekirdağ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Tekirdağ | 300165511101110372257300 | 1 | 82,208 | 82,208 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Kahramanmaraş | 300165511101110372257300 | 2 | 82,198 | 83,007 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Ürt.İşletm.Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğt.Merkezi Müd. Söke/Aydın KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Aydın | 300165511101110372257300 | 2 | 82,124 | 85,886 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alata/Mersin KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Mersin | 300165511101110372257300 | 2 | 82,002 | 82,062 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Eskişehir | 300165511101110372257300 | 1 | 81,979 | 81,979 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Elazığ | 300165511101110372257300 | 1 | 81,947 | 81,947 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Hakkari | 300165511101110372257300 | 1 | 81,911 | 81,911 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Tokat | 300165511101110372257300 | 1 | 81,858 | 81,858 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Nevşehir | 300165511101110372257300 | 1 | 81,850 | 81,850 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Adana | 300165511101110372257300 | 2 | 81,838 | 82,269 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Bartın | 300165511101110372257300 | 1 | 81,740 | 81,740 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Afyonkarahisar | 300165511101110372257300 | 1 | 81,726 | 81,726 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Iğdır | 300165511101110372257300 | 1 | 81,641 | 81,641 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Antalya | 300165511101110372257300 | 1 | 81,540 | 81,540 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Konya | 300165511101110372257300 | 2 | 81,357 | 81,577 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Sivas | 300165511101110372257300 | 1 | 81,134 | 81,134 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Düzce | 300165511101110372257300 | 1 | 80,985 | 80,985 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Yozgat | 300165511101110372257300 | 1 | 80,932 | 80,932 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konya KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Konya | 300165511101110372257300 | 1 | 80,867 | 80,867 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Bolu | 300165511101110372257300 | 1 | 80,764 | 80,764 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Erzurum | 300165511101110372257300 | 1 | 80,733 | 80,733 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Ağrı | 300165511101110372257300 | 1 | 80,646 | 80,646 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Konya KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Konya | 300165511101110372257300 | 1 | 80,376 | 80,376 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Balıkesir | 300165511101110372257300 | 1 | 80,347 | 80,347 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Bursa | 300165511101110372257300 | 2 | 80,232 | 80,363 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bursa KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Bursa | 300165511101110372257300 | 1 | 79,935 | 79,935 | |
| Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Erzurum | 300165511101110372257300 | 1 | 79,843 | 79,843 | |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Ankara | 300165511101110372257300 | 1 | 87,442 | 87,442 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Düzce | 300165511101110372257300 | 1 | 86,442 | 86,442 | |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Eskişehir | 300165511101110372257300 | 2 | 86,398 | 86,594 | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Düzce | 300165511101110372257300 | 2 | 86,150 | 86,237 | |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Eskişehir | 300165511101110372257300 | 3 | 85,592 | 86,390 | |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Ankara | 300165511101110372257300 | 2 | 85,425 | 85,551 | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Artvin | 300165511101110372257300 | 1 | 85,068 | 85,068 | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Artvin | 300165511101110372257300 | 2 | 85,059 | 85,170 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Manisa | 300165511101110372257300 | 1 | 82,366 | 82,366 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Batman | 300165511101110372257300 | 2 | 78,847 | 79,012 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Adana | 300165511101110372257300 | 1 | 78,554 | 78,554 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Tekirdağ | 300165511101110372257300 | 1 | 78,437 | 78,437 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Bursa | 300165511101110372257300 | 1 | 78,162 | 78,162 | |
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Elazığ | 300165511101110372257300 | 2 | 75,044 | 76,977 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Balıkesir | 300165511101110372257300 | 1 | 74,775 | 74,775 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Bolu | 300165511101110372257300 | 1 | 74,496 | 74,496 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Adana | 300165511101110372257300 | 1 | 74,260 | 74,260 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Ankara | 300165511101110372257300 | 1 | 74,196 | 74,196 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Mersin | 300165511101110372257300 | 1 | 73,594 | 73,594 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Kocaeli | 300165511101110372257300 | 1 | 73,422 | 73,422 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Antalya | 300165511101110372257300 | 1 | 73,299 | 73,299 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Adıyaman | 300165511101110372257300 | 1 | 72,998 | 72,998 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Afyonkarahisar | 300165511101110372257300 | 2 | 72,988 | 73,766 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Balıkesir | 300165511101110372257300 | 1 | 72,636 | 72,636 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Bursa | 300165511101110372257300 | 1 | 72,509 | 72,509 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Aydın | 300165511101110372257300 | 1 | 72,483 | 72,483 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Mersin | 300165511101110372257300 | 1 | 72,433 | 72,433 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Denizli | 300165511101110372257300 | 1 | 72,411 | 72,411 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | | Konya | 300165511101110372257300 | 2 | 72,394 | 72,542 | |
