İstanbul · KPSS Ortaöğretim
İstanbul KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Atama Puanları & Alım Analizi
İstanbul ilinde bugüne kadar 21 farklı atama döneminde toplam 158 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ kadrosu açılmıştır.Tüm Türkiye KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İncelemesi →
Toplam Alım (Kontenjan)
158 Kişi
İl İçi En Düşük Taban
69,667
İl İçi En Yüksek Tavan
87,210
Son Alım Dönemi
2025/7
Dönemsel Trend & İstatistikler
İstanbul KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Dönem Bazlı Alım Sayısı ve Taban/Tavan Puan Grafiği
Dönemlere Göre Taban ve Tavan Puan Değişimi
Grafik hazırlanıyor...
Dönemlere Göre Alım Sayısı (Kontenjan Hacmi)
Grafik hazırlanıyor...
İstanbul Dönemsel Alım ve Puan Analiz Tablosu
| Atama Dönemi | Yıl | Alım Sayısı (Kontenjan) | Taban Puan | Tavan Puan | Kadro Açan Kurumlar | İncele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7 | 2025 | 6 Alım | 73,060 | 76,268 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Dönem Detayı |
| 2025/2 | 2025 | 27 Alım | 69,667 | 73,553 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ve 1 kurum daha | Dönem Detayı |
| 2025/1 | 2025 | 13 Alım | 72,616 | 75,271 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI, GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2024/6 | 2024 | 2 Alım | 81,495 | 82,207 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (İstanbul İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2024/3 | 2024 | 2 Alım | 81,595 | 82,307 | TİCARET BAKANLIĞI (İstanbul İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2023/9 | 2023 | 2 Alım | 81,345 | 82,057 | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (İstanbul İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2023/6 | 2023 | 6 Alım | 72,410 | 75,618 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Dönem Detayı |
| 2023/4 | 2023 | 6 Alım | 72,660 | 75,868 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (İstanbul İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2023/2 | 2023 | 4 Alım | 69,978 | 73,985 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2023/1 | 2023 | 9 Alım | 70,397 | 81,001 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2022/13 | 2022 | 3 Alım | 80,985 | 87,210 | Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Dönem Detayı |
| 2022/4 | 2022 | 32 Alım | 73,855 | 82,112 | İSTANBUL AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | Dönem Detayı |
| 2022/2 | 2022 | 22 Alım | 71,716 | 80,985 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | Dönem Detayı |
| 2021/3 | 2021 | 2 Alım | 80,795 | 81,507 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (İstanbul İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/13 | 2020 | 6 Alım | 71,960 | 75,168 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | Dönem Detayı |
| 2020/10 | 2020 | 2 Alım | 80,695 | 81,407 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (İstanbul İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/9 | 2020 | 2 Alım | 80,645 | 81,357 | TİCARET BAKANLIĞI (İstanbul İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/6 | 2020 | 6 Alım | 71,860 | 75,068 | ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (İstanbul İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2020/3 | 2020 | 2 Alım | 80,545 | 81,257 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (İstanbul İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2019/8 | 2019 | 2 Alım | 80,395 | 81,107 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (İstanbul İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
| 2019/3 | 2019 | 2 Alım | 80,445 | 81,157 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İstanbul İl Müdürlüğü) | Dönem Detayı |
İstanbul KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ Kadro Listesi (28 Pozisyon)
Atama Grubu:
Göster:
-
Bana Uygun Kadrolar (KPSS Puanın):
Yıl:
Öğrenim:
Toplam 28 kadro bulunduSayfa 1 / 2
1 - 25 / 28 kadro gösteriliyor