KPSS · Kurum
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Pozisyonlar
Atama Grubu:
Göster:
-
Bana Uygun Kadrolar (KPSS Puanın):
Yıl:
Öğrenim:
Toplam 57 kadro bulunduSayfa 1 / 3
Kurum / Kadro | Dönem | İl | Nitelik | Kont. | Taban | Tavan | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Balıkesir | 300165511101110372257300 | 1 | 77,287 | 77,287 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Denizli | 300165511101110372257300 | 1 | 76,378 | 76,378 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Balıkesir | 300165511101110372257300 | 1 | 76,317 | 76,317 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Balıkesir | 300165511101110372257300 | 1 | 76,187 | 76,187 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Mersin | 300165511101110372257300 | 1 | 75,784 | 75,784 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Diyarbakır | 300165511101110372257300 | 1 | 75,724 | 75,724 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Manisa | 300165511101110372257300 | 1 | 75,680 | 75,680 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Denizli | 300165511101110372257300 | 1 | 75,488 | 75,488 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Manisa | 300165511101110372257300 | 1 | 75,350 | 75,350 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Sakarya | 300165511101110372257300 | 1 | 75,333 | 75,333 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Diyarbakır | 300165511101110372257300 | 1 | 75,314 | 75,314 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Denizli | 300165511101110372257300 | 1 | 75,278 | 75,278 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Batman | 300165511101110372257300 | 1 | 75,127 | 75,127 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Mersin | 300165511101110372257300 | 1 | 74,814 | 74,814 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Kırşehir | 300165511101110372257300 | 1 | 74,801 | 74,801 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Mersin | 300165511101110372257300 | 1 | 74,684 | 74,684 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Diyarbakır | 300165511101110372257300 | 1 | 74,624 | 74,624 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Manisa | 300165511101110372257300 | 1 | 74,580 | 74,580 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Trabzon | 300165511101110372257300 | 1 | 74,572 | 74,572 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Adana | 300165511101110372257300 | 1 | 74,437 | 74,437 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Batman | 300165511101110372257300 | 1 | 74,397 | 74,397 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Sakarya | 300165511101110372257300 | 1 | 74,363 | 74,363 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Ankara | 300165511101110372257300 | 3 | 74,343 | 76,489 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Yalova | 300165511101110372257300 | 1 | 74,317 | 74,317 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ · Önlisans | Sakarya | 300165511101110372257300 | 1 | 74,233 | 74,233 |
1 - 25 / 57 kadro gösteriliyor