DEVLET ÜNİVERSİTESİKırşehir
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
ÖSYM YKS yerleştirme verilerine göre taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjan dağılımı ve bölüm profilleri.
Toplam Kontenjan
1.145
984 Lisans · 161 Önlisans
Toplam Program
27
9 Farklı Fakülte / Yüksekokul
Ortalama Taban Puan
NaN
27 puanlı program
Yerleşke / Kampüs
Kırşehir Merkez ve Fakülte Yerleşkeleri
Kırşehir İli
En Yüksek Puanlı 5 Bölüm
Zirve Tercihler1
TıpTIP FAKÜLTESİ · SAY
499,35620.159. sıra
2
Okul Öncesi ÖğretmenliğiEĞİTİM FAKÜLTESİ · SÖZ
395,45518.522. sıra
3
HemşirelikSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ · SAY
390,779128.472. sıra
4
İlk ve Acil YardımSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU · TYT
370,656302.551. sıra
5
Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU · TYT
370,167304.781. sıra
En Kolay Girilen 5 Bölüm
En Uygun Taban Puan1
TarihFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · SÖZ
275,887429.477. sıra
2
MatematikFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · SAY
277,060394.412. sıra
3
Moleküler Biyoloji ve GenetikFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · SAY
277,392393.012. sıra
4
Bitki KorumaZİRAAT FAKÜLTESİ · SAY
286,420357.793. sıra
5
Türk Dili ve EdebiyatıFEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ · SÖZ
286,670354.609. sıra
Fakülte ve Kontenjan Dağılımı
Üniversite bünyesindeki fakülteler, yüksekokullar ve öğrenci kontenjanları.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
6 Program Açıldı
234 Kontenjan%20 pay
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
3 Program Açıldı
186 Kontenjan%16 pay
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
5 Program Açıldı
161 Kontenjan%14 pay
TIP FAKÜLTESİ
1 Program Açıldı
140 Kontenjan%12 pay
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
4 Program Açıldı
140 Kontenjan%12 pay
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
4 Program Açıldı
125 Kontenjan%11 pay
KAMAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
2 Program Açıldı
80 Kontenjan%7 pay
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
1 Program Açıldı
49 Kontenjan%4 pay
ZİRAAT FAKÜLTESİ
1 Program Açıldı
30 Kontenjan%3 pay
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Tüm Programları (27)
Arama kutusu veya filtreleri kullanarak programları listeleyin.
Bana Uygun Bölümler: Puanını veya Sıralamanı Gir, Tutan Üniversiteleri Gör
YKS puanınızı veya başarı sıranızı girin; puanınızın / sıralamanızın yettiği programlar anında süzülsün.
—
—
Tür:
Puan:
Burs:
Toplam 27 program bulunduSayfa 1 / 2
Üniversite / Program | İl | Puan T. | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp · Tıp Fakültesi | Kırşehir | SAY | 140 | 499,356 | 20.159 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği · Eğitim Fakültesi | Kırşehir | SÖZ | 42 | 395,455 | 18.522 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik · Sağlık Bilimleri Fakültesi | Kırşehir | SAY | 80 | 390,779 | 128.472 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Kırşehir | TYT | 32 | 370,656 | 302.551 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Kırşehir | TYT | 34 | 370,167 | 304.781 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği · Eğitim Fakültesi | Kırşehir | EA | 45 | 367,319 | 103.784 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği · Eğitim Fakültesi | Kırşehir | SÖZ | 40 | 361,938 | 58.155 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ebelik · Sağlık Bilimleri Fakültesi | Kırşehir | SAY | 80 | 360,583 | 172.549 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Kırşehir | TYT | 30 | 353,890 | 388.753 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Kırşehir | TYT | 30 | 351,383 | 403.520 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık · Eğitim Fakültesi | Kırşehir | EA | 50 | 347,335 | 156.365 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektronörofizyoloji · Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Kırşehir | TYT | 35 | 347,236 | 429.487 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği · Mühendislik-mimarlık Fakültesi | Kırşehir | SAY | 30 | 340,057 | 210.685 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Makine Mühendisliği · Mühendislik-mimarlık Fakültesi | Kırşehir | SAY | 10 | 334,107 | 223.035 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği · Eğitim Fakültesi | Kırşehir | SÖZ | 32 | 333,435 | 128.871 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği · Mühendislik-mimarlık Fakültesi | Kırşehir | SAY | 75 | 330,344 | 231.511 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri · Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Kırşehir | EA | 50 | 328,168 | 222.856 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi · Sağlık Bilimleri Fakültesi | Kırşehir | EA | 26 | 322,958 | 244.889 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği · Mühendislik-mimarlık Fakültesi | Kırşehir | SAY | 10 | 321,953 | 251.292 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları · Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Kırşehir | SÖZ | 30 | 321,664 | 171.808 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon · Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Kırşehir | SAY | 49 | 312,702 | 274.985 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği · Eğitim Fakültesi | Kırşehir | SAY | 25 | 310,457 | 280.966 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı · Fen-edebiyat Fakültesi | Kırşehir | SÖZ | 30 | 286,670 | 354.609 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bitki Koruma · Ziraat Fakültesi | Kırşehir | SAY | 30 | 286,420 | 357.793 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik · Fen-edebiyat Fakültesi | Kırşehir | SAY | 40 | 277,392 | 393.012 |
1 - 25 / 27 gösteriliyor
1 / 2