İstanbul · YKS 2023 - 2026 (4 Yıllık Arşiv)
İstanbul Mimarlık Taban Puanları ve Kontenjanları
En Yüksek Taban Puan
471,816
En İyi Başarı Sırası
43.276
2026 Toplam Kontenjan
777
Şehirdeki Üniversite
34 Üniversite
İstanbul Mimarlık 4 Yıllık Değişim Özeti (2023 - 2026)
İstanbul ilindeki tüm Mimarlık programlarının son 4 yıldaki toplam kontenjan, puan ve başarı sırası gelişim tablosu:
| Yıl | Program Sayısı | Toplam Kontenjan | En Yüksek Puan | En Düşük Puan | Ortalama Puan | En İyi Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Güncel | 53 | 777(+66) | 471,816 | 322,494 | 395,508 | 43.276 |
| 2025 | 47 | 711(+17) | 462,126 | 320,030 | 384,730 | 43.444 |
| 2024 | 47 | 694(+56) | 462,630 | 304,846 | 371,524 | 45.620 |
| 2023 | 45 | 638 | 485,231 | 324,483 | 399,223 | 41.687 |
Program Bazında 4 Yıllık Karşılaştırma (2023 - 2026)
İstanbul'daki her bir üniversite ve program seçeneğinin son 4 yıldaki taban puan, başarı sırası ve kontenjan geçmişi:
Üniversite & Program | 2026Güncel ·· | 2025 ·· | 2024 ·· | 2023 ·· |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) · Mimarlık Fakültesi(SAY) | 471,816 43.276. sıra Kont: 50 | 462,126 43.444. sıra Kont: 51 | 462,630 45.620. sıra Kont: 45 | 485,231 41.687. sıra Kont: 46 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık · Mimarlık Fakültesi(SAY) | 468,299 46.389. sıra Kont: 60 | 454,833 46.639. sıra Kont: 58 | 448,093 49.135. sıra Kont: 57 | 472,047 44.910. sıra Kont: 54 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) · Mimarlık Fakültesi(SAY) | 455,965 57.974. sıra Kont: 60 | 443,162 58.271. sıra Kont: 62 | 432,183 61.499. sıra Kont: 57 | 459,616 56.129. sıra Kont: 50 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık · Mimarlık Fakültesi(SAY) | 448,452 65.201. sıra Kont: 70 | 435,549 65.537. sıra Kont: 64 | 419,291 69.325. sıra Kont: 67 | 444,321 63.380. sıra Kont: 64 |
| Özyeğin Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Mimarlık Ve Tasarım FakültesiBurslu(SAY) | 444,422 69.081. sıra Kont: 10 | 433,026 69.396. sıra Kont: 10 | 423,230 73.201. sıra Kont: 10 | 466,420 66.249. sıra Kont: 10 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık · Mimarlık Fakültesi(SAY) | 440,544 72.789. sıra Kont: 60 | 425,620 73.223. sıra Kont: 60 | 407,661 77.516. sıra Kont: 57 | 436,386 70.757. sıra Kont: 59 |
| Mef Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Sanat, Tasarım Ve Mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 439,142 74.227. sıra Kont: 4 | 419,544 74.809. sıra Kont: 4 | 402,658 79.169. sıra Kont: 4 | 429,786 72.347. sıra Kont: 4 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Mimarlık Ve Tasarım FakültesiBurslu(SAY) | 438,721 74.663. sıra Kont: 4 | 421,978 75.163. sıra Kont: 4 | 418,296 79.089. sıra Kont: 4 | 467,134 71.362. sıra Kont: 4 |
| Yeditepe Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 438,217 75.194. sıra Kont: 5 | 423,815 75.627. sıra Kont: 5 | 408,676 79.963. sıra Kont: 5 | 439,424 72.893. sıra Kont: 5 |
| Kadir Has Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Sanat Ve Tasarım FakültesiBurslu(SAY) | 435,694 77.710. sıra Kont: 3 | 417,576 78.273. sıra Kont: 3 | 401,380 82.808. sıra Kont: 3 | 425,019 75.793. sıra Kont: 3 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · İtü-kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa)Burslu(SAY) | 433,462 79.980. sıra Kont: 6 | 425,484 80.235. sıra Kont: 6 | 376,355 86.055. sıra Kont: 6 | 464,380 76.344. sıra Kont: 5 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 430,708 82.771. sıra Kont: 4 | 416,677 83.236. sıra Kont: 4 | 394,331 88.278. sıra Kont: 4 | 425,287 80.512. sıra Kont: 3 |
| İstanbul Üniversitesi Mimarlık · Mimarlık Fakültesi(SAY) | 424,147 89.507. sıra Kont: 60 | 410,184 90.007. sıra Kont: 62 | 393,858 95.215. sıra Kont: 61 | 425,041 86.782. sıra Kont: 53 |
| Marmara Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) · Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi(SAY) | 423,133 90.584. sıra Kont: 35 | 409,502 91.078. sıra Kont: 33 | 388,112 96.555. sıra Kont: 33 | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 422,239 91.616. sıra Kont: 3 | 405,441 92.232. sıra Kont: 3 | 387,639 97.638. sıra Kont: 3 | 415,711 89.167. sıra Kont: 3 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 420,919 93.077. sıra Kont: 3 | 404,207 93.699. sıra Kont: 3 | 392,741 98.923. sıra Kont: 3 | 419,619 90.345. sıra Kont: 3 |
| Maltepe Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Mimarlık Ve Tasarım FakültesiBurslu(SAY) | 419,272 94.904. sıra Kont: 2 | 398,165 95.705. sıra Kont: 2 | 390,102 100.908. sıra Kont: 2 | 419,079 92.066. sıra Kont: 2 |
| Haliç Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 418,670 95.600. sıra Kont: 3 | 400,587 96.291. sıra Kont: 3 | 383,446 101.911. sıra Kont: 3 | 406,332 93.322. sıra Kont: 3 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) · İtü-kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa)%50 İndirimli(SAY) | 415,929 98.552. sıra Kont: 6 | — | — | 425,854 95.106. sıra Kont: 5 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Mimarlık Ve Tasarım FakültesiBurslu(SAY) | 411,751 103.223. sıra Kont: 4 | 385,716 104.298. sıra Kont: 4 | 376,889 110.020. sıra Kont: 4 | 408,469 100.296. sıra Kont: 4 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Mühendislik-mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 408,851 106.374. sıra Kont: 3 | 398,161 106.829. sıra Kont: 3 | 383,503 112.918. sıra Kont: 3 | 415,784 102.814. sıra Kont: 3 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Mimarlık Ve Tasarım FakültesiBurslu(SAY) | 408,525 106.729. sıra Kont: 4 | 392,160 107.428. sıra Kont: 4 | 382,354 113.335. sıra Kont: 4 | 376,085 105.258. sıra Kont: 3 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Sanat, Tasarım Ve Mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 406,728 108.882. sıra Kont: 3 | 392,400 109.506. sıra Kont: 3 | 362,231 116.528. sıra Kont: 3 | — |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiBurslu(SAY) | 403,325 112.876. sıra Kont: 7 | 383,879 113.754. sıra Kont: 7 | 383,354 119.544. sıra Kont: 7 | 409,110 109.163. sıra Kont: 6 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 401,713 114.854. sıra Kont: 2 | 387,690 115.498. sıra Kont: 2 | 382,666 121.591. sıra Kont: 2 | 411,840 110.827. sıra Kont: 2 |
| Maltepe Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Mimarlık Ve Tasarım FakültesiBurslu(SAY) | 399,925 117.018. sıra Kont: 2 | 400,859 116.974. sıra Kont: 2 | 378,998 123.982. sıra Kont: 2 | 414,466 112.657. sıra Kont: 2 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Sanat, Tasarım Ve Mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 398,459 118.826. sıra Kont: 1 | 383,604 119.532. sıra Kont: 1 | 376,091 125.975. sıra Kont: 1 | 409,238 114.621. sıra Kont: 1 |
| Altınbaş Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Mühendislik Ve Mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 397,860 119.624. sıra Kont: 1 | — | — | — |
| Işık Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Sanat, Tasarım Ve Mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 397,578 119.956. sıra Kont: 2 | 364,824 121.528. sıra Kont: 2 | 354,370 128.310. sıra Kont: 2 | 388,346 116.911. sıra Kont: 2 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Sanat, Tasarım Ve Mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 393,171 125.467. sıra Kont: 1 | 381,006 126.078. sıra Kont: 1 | 370,072 133.058. sıra Kont: 1 | 388,113 122.020. sıra Kont: 1 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Mühendislik-mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 390,185 129.238. sıra Kont: 3 | 382,962 129.611. sıra Kont: 3 | 370,930 136.831. sıra Kont: 3 | 411,336 123.994. sıra Kont: 3 |
| İstinye Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 387,608 132.560. sıra Kont: 9 | 382,473 132.832. sıra Kont: 9 | 376,119 139.880. sıra Kont: 9 | 399,230 127.813. sıra Kont: 8 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Mimarlık Ve Tasarım FakültesiBurslu(SAY) | 386,854 133.513. sıra Kont: 1 | 355,663 135.179. sıra Kont: 1 | — | — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Sanat, Tasarım Ve Mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 382,727 139.163. sıra Kont: 10 | — | — | — |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Mühendislik-mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 381,678 140.518. sıra Kont: 3 | 369,013 141.230. sıra Kont: 3 | 352,962 149.378. sıra Kont: 3 | 387,239 135.912. sıra Kont: 3 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Mühendislik-mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 379,322 143.829. sıra Kont: 4 | 357,264 145.098. sıra Kont: 4 | 345,657 153.221. sıra Kont: 4 | 364,599 140.573. sıra Kont: 4 |
| Beykoz Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Mühendislik Ve Mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 377,415 146.562. sıra Kont: 5 | 353,602 147.958. sıra Kont: 5 | 354,483 155.418. sıra Kont: 4 | 375,595 142.298. sıra Kont: 5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 376,509 147.841. sıra Kont: 3 | 357,650 148.956. sıra Kont: 3 | 328,577 158.454. sıra Kont: 3 | 333,971 146.550. sıra Kont: 3 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Mühendislik-mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 372,901 153.208. sıra Kont: 4 | 351,568 154.515. sıra Kont: 4 | 338,180 163.286. sıra Kont: 4 | 359,924 149.606. sıra Kont: 4 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 369,879 157.950. sıra Kont: 5 | 357,262 158.747. sıra Kont: 5 | 340,295 167.971. sıra Kont: 5 | — |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiBurslu(SAY) | 360,914 172.030. sıra Kont: 18 | 341,675 173.354. sıra Kont: 18 | 321,346 183.726. sıra Kont: 17 | 326,922 169.793. sıra Kont: 17 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Mimarlık Ve Tasarım FakültesiBurslu(SAY) | 358,136 176.694. sıra Kont: 10 | — | 365,622 184.927. sıra Kont: 10 | 389,422 168.629. sıra Kont: 9 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Mühendislik-mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 356,405 179.633. sıra Kont: 10 | 340,555 180.772. sıra Kont: 9 | 333,475 190.487. sıra Kont: 9 | 353,354 174.518. sıra Kont: 10 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Mühendislik-mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 355,881 180.546. sıra Kont: 15 | 343,298 181.455. sıra Kont: 14 | 337,064 191.118. sıra Kont: 14 | 357,796 174.957. sıra Kont: 14 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Mimarlık Ve Tasarım FakültesiBurslu(SAY) | 351,993 187.485. sıra Kont: 19 | 337,582 188.566. sıra Kont: 19 | 324,648 199.190. sıra Kont: 19 | 344,053 182.605. sıra Kont: 19 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Sanat, Tasarım Ve Mimarlık FakültesiBurslu(SAY) | 351,590 188.247. sıra Kont: 7 | 341,952 188.973. sıra Kont: 7 | 325,632 199.881. sıra Kont: 7 | 341,528 183.547. sıra Kont: 7 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi%50 İndirimli(SAY) | 339,155 212.432. sıra Kont: 11 | 333,624 212.902. sıra Kont: 10 | 307,145 226.145. sıra Kont: 11 | 336,530 206.338. sıra Kont: 10 |
| Kadir Has Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) · Sanat Ve Tasarım Fakültesi%50 İndirimli(SAY) | 335,579 219.912. sıra Kont: 15 | 325,774 220.775. sıra Kont: 15 | 307,128 233.752. sıra Kont: 15 | 324,750 214.505. sıra Kont: 14 |
| Haliç Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) · Mimarlık Fakültesi%50 İndirimli(SAY) | 330,214 231.793. sıra Kont: 15 | 320,030 232.737. sıra Kont: 14 | 313,486 245.145. sıra Kont: 14 | 325,558 225.379. sıra Kont: 15 |
| Mef Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) · Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi%50 İndirimli(SAY) | 328,164 236.589. sıra Kont: 31 | 323,330 237.047. sıra Kont: 31 | 304,846 250.926. sıra Kont: 29 | 324,483 229.927. sıra Kont: 28 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık (Ücretli) · Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık FakültesiÜcretli(SAY) | 324,579 244.972. sıra Kont: 23 | — | — | — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık (%50 İndirimli) · Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi%50 İndirimli(SAY) | 324,095 246.152. sıra Kont: 10 | — | — | — |
| Özyeğin Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) · Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi%50 İndirimli(SAY) | 322,494 249.972. sıra Kont: 68 | 329,256 249.296. sıra Kont: 71 | 332,800 261.300. sıra Kont: 61 | 360,624 237.707. sıra Kont: 65 |
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Geçmiş Yıl Trendi & Net Sihirbazı
Şehirdeki en yüksek puanlı programın 4 yıllık net dağılımı ve puan seyri:
Son Yılların Taban Puan Değişim Grafiği (2026 Dahil)
Yıllara Göre Toplam Kontenjan Analizi Grafiği
Kazanmak İçin Gereken Hedef Netler (2025)
Aşağıdaki değerler, bu programa son yerleşen adayın yaptığı gerçek ÖSYM netleridir. Kendi deneme netlerinizi girerek durumunuzu kıyaslayabilirsiniz:
İstanbul Mimarlık Tercih Listesi ve 4 Yıllık Değişim Tablosu (2023 - 2026)
İstanbul ilindeki tüm programların son 4 yıllık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları. Filtreleyin, sıralayın ve listenize ekleyin:
Üniversite & Program | Puan T. | Taban Başarı Sırası 2026 Resmî Sıra | 2023 Taban Puan & Sıra | 2024 Taban Puan & Sıra | 2025 Taban Puan & Sıra | 2026 Taban Güncel Veri | Kont. | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) · Mimarlık Fakültesi | SAY | 43.276. sıra | 485,231 41.687. sıra Kont: 46 | 462,630 45.620. sıra Kont: 45 | 462,126 43.444. sıra Kont: 51 | 471,816 43.276. sıra Kont: 50 | 50 | |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık · Mimarlık Fakültesi | SAY | 46.389. sıra | 472,047 44.910. sıra Kont: 54 | 448,093 49.135. sıra Kont: 57 | 454,833 46.639. sıra Kont: 58 | 468,299 46.389. sıra Kont: 60 | 60 | |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) · Mimarlık Fakültesi | SAY | 57.974. sıra | 459,616 56.129. sıra Kont: 50 | 432,183 61.499. sıra Kont: 57 | 443,162 58.271. sıra Kont: 62 | 455,965 57.974. sıra Kont: 60 | 60 | |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık · Mimarlık Fakültesi | SAY | 65.201. sıra | 444,321 63.380. sıra Kont: 64 | 419,291 69.325. sıra Kont: 67 | 435,549 65.537. sıra Kont: 64 | 448,452 65.201. sıra Kont: 70 | 70 | |
| Özyeğin Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Mimarlık Ve Tasarım FakültesiBurslu | SAY | 69.081. sıra | 466,420 66.249. sıra Kont: 10 | 423,230 73.201. sıra Kont: 10 | 433,026 69.396. sıra Kont: 10 | 444,422 69.081. sıra Kont: 10 | 10 | |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık · Mimarlık Fakültesi | SAY | 72.789. sıra | 436,386 70.757. sıra Kont: 59 | 407,661 77.516. sıra Kont: 57 | 425,620 73.223. sıra Kont: 60 | 440,544 72.789. sıra Kont: 60 | 60 | |
| Mef Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Sanat, Tasarım Ve Mimarlık FakültesiBurslu | SAY | 74.227. sıra | 429,786 72.347. sıra Kont: 4 | 402,658 79.169. sıra Kont: 4 | 419,544 74.809. sıra Kont: 4 | 439,142 74.227. sıra Kont: 4 | 4 | |
| Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Mimarlık Ve Tasarım FakültesiBurslu | SAY | 74.663. sıra | 467,134 71.362. sıra Kont: 4 | 418,296 79.089. sıra Kont: 4 | 421,978 75.163. sıra Kont: 4 | 438,721 74.663. sıra Kont: 4 | 4 | |
| Yeditepe Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Mimarlık FakültesiBurslu | SAY | 75.194. sıra | 439,424 72.893. sıra Kont: 5 | 408,676 79.963. sıra Kont: 5 | 423,815 75.627. sıra Kont: 5 | 438,217 75.194. sıra Kont: 5 | 5 | |
| Kadir Has Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Sanat Ve Tasarım FakültesiBurslu | SAY | 77.710. sıra | 425,019 75.793. sıra Kont: 3 | 401,380 82.808. sıra Kont: 3 | 417,576 78.273. sıra Kont: 3 | 435,694 77.710. sıra Kont: 3 | 3 | |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · İtü-kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa)Burslu | SAY | 79.980. sıra | 464,380 76.344. sıra Kont: 5 | 376,355 86.055. sıra Kont: 6 | 425,484 80.235. sıra Kont: 6 | 433,462 79.980. sıra Kont: 6 | 6 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Mimarlık FakültesiBurslu | SAY | 82.771. sıra | 425,287 80.512. sıra Kont: 3 | 394,331 88.278. sıra Kont: 4 | 416,677 83.236. sıra Kont: 4 | 430,708 82.771. sıra Kont: 4 | 4 | |
| İstanbul Üniversitesi Mimarlık · Mimarlık Fakültesi | SAY | 89.507. sıra | 425,041 86.782. sıra Kont: 53 | 393,858 95.215. sıra Kont: 61 | 410,184 90.007. sıra Kont: 62 | 424,147 89.507. sıra Kont: 60 | 60 | |
| Marmara Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) · Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 90.584. sıra | — | 388,112 96.555. sıra Kont: 33 | 409,502 91.078. sıra Kont: 33 | 423,133 90.584. sıra Kont: 35 | 35 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık FakültesiBurslu | SAY | 91.616. sıra | 415,711 89.167. sıra Kont: 3 | 387,639 97.638. sıra Kont: 3 | 405,441 92.232. sıra Kont: 3 | 422,239 91.616. sıra Kont: 3 | 3 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık FakültesiBurslu | SAY | 93.077. sıra | 419,619 90.345. sıra Kont: 3 | 392,741 98.923. sıra Kont: 3 | 404,207 93.699. sıra Kont: 3 | 420,919 93.077. sıra Kont: 3 | 3 | |
| Maltepe Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Mimarlık Ve Tasarım FakültesiBurslu | SAY | 94.904. sıra | 419,079 92.066. sıra Kont: 2 | 390,102 100.908. sıra Kont: 2 | 398,165 95.705. sıra Kont: 2 | 419,272 94.904. sıra Kont: 2 | 2 | |
| Haliç Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Mimarlık FakültesiBurslu | SAY | 95.600. sıra | 406,332 93.322. sıra Kont: 3 | 383,446 101.911. sıra Kont: 3 | 400,587 96.291. sıra Kont: 3 | 418,670 95.600. sıra Kont: 3 | 3 | |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) · İtü-kktc Eğitim Araştırma Yerleşkesi (gazimağusa)%50 İndirimli | SAY | 98.552. sıra | 425,854 95.106. sıra Kont: 5 | — | — | 415,929 98.552. sıra Kont: 6 | 6 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Mimarlık Ve Tasarım FakültesiBurslu | SAY | 103.223. sıra | 408,469 100.296. sıra Kont: 4 | 376,889 110.020. sıra Kont: 4 | 385,716 104.298. sıra Kont: 4 | 411,751 103.223. sıra Kont: 4 | 4 | |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Mühendislik-mimarlık FakültesiBurslu | SAY | 106.374. sıra | 415,784 102.814. sıra Kont: 3 | 383,503 112.918. sıra Kont: 3 | 398,161 106.829. sıra Kont: 3 | 408,851 106.374. sıra Kont: 3 | 3 | |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Mimarlık Ve Tasarım FakültesiBurslu | SAY | 106.729. sıra | 376,085 105.258. sıra Kont: 3 | 382,354 113.335. sıra Kont: 4 | 392,160 107.428. sıra Kont: 4 | 408,525 106.729. sıra Kont: 4 | 4 | |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Sanat, Tasarım Ve Mimarlık FakültesiBurslu | SAY | 108.882. sıra | — | 362,231 116.528. sıra Kont: 3 | 392,400 109.506. sıra Kont: 3 | 406,728 108.882. sıra Kont: 3 | 3 | |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık (Burslu) · Mühendislik Ve Doğa Bilimleri FakültesiBurslu | SAY | 112.876. sıra | 409,110 109.163. sıra Kont: 6 | 383,354 119.544. sıra Kont: 7 | 383,879 113.754. sıra Kont: 7 | 403,325 112.876. sıra Kont: 7 | 7 | |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık (İngilizce) (Burslu) · Mimarlık FakültesiBurslu | SAY | 114.854. sıra | 411,840 110.827. sıra Kont: 2 | 382,666 121.591. sıra Kont: 2 | 387,690 115.498. sıra Kont: 2 | 401,713 114.854. sıra Kont: 2 | 2 |