İstanbul · YKS 2023 - 2026 (4 Yıllık Arşiv)
İstanbul Psikoloji Taban Puanları ve Kontenjanları
En Yüksek Taban Puan
513,428
En İyi Başarı Sırası
329
2026 Toplam Kontenjan
1.256
Şehirdeki Üniversite
47 Üniversite
İstanbul Psikoloji 4 Yıllık Değişim Özeti (2023 - 2026)
İstanbul ilindeki tüm Psikoloji programlarının son 4 yıldaki toplam kontenjan, puan ve başarı sırası gelişim tablosu:
| Yıl | Program Sayısı | Toplam Kontenjan | En Yüksek Puan | En Düşük Puan | Ortalama Puan | En İyi Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Güncel | 80 | 1.256(+170) | 513,428 | 293,958 | 381,159 | 329 |
| 2025 | 71 | 1.086(+99) | 493,820 | 294,663 | 369,931 | 332 |
| 2024 | 65 | 987(+39) | 498,670 | 296,309 | 374,262 | 348 |
| 2023 | 65 | 948 | 518,805 | 276,954 | 390,194 | 318 |
Program Bazında 4 Yıllık Karşılaştırma (2023 - 2026)
İstanbul'daki her bir üniversite ve program seçeneğinin son 4 yıldaki taban puan, başarı sırası ve kontenjan geçmişi:
Üniversite & Program | 2026Güncel ·· | 2025 ·· | 2024 ·· | 2023 ·· |
|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İnsani Bilimler Ve Edebiyat FakültesiBurslu(EA) | 513,428 329. sıra Kont: 9 | 493,820 332. sıra Kont: 8 | 498,670 348. sıra Kont: 9 | 518,805 318. sıra Kont: 8 |
| Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) · İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi(EA) | 475,964 1.991. sıra Kont: 40 | 467,159 1.998. sıra Kont: 37 | — | — |
| Özyeğin Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 471,364 2.357. sıra Kont: 11 | 460,719 2.367. sıra Kont: 11 | 478,974 2.467. sıra Kont: 11 | 499,625 2.253. sıra Kont: 9 |
| Yeditepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 457,578 4.034. sıra Kont: 11 | — | — | — |
| İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 433,669 10.412. sıra Kont: 13 | 411,940 10.502. sıra Kont: 12 | 410,099 11.044. sıra Kont: 12 | 451,886 10.005. sıra Kont: 12 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 432,945 10.804. sıra Kont: 10 | 415,440 10.880. sıra Kont: 10 | 430,541 11.356. sıra Kont: 10 | 460,797 10.329. sıra Kont: 8 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · Sosyal Ve Beşeri Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 426,852 14.330. sıra Kont: 11 | 417,502 14.384. sıra Kont: 11 | 442,136 14.947. sıra Kont: 11 | 467,492 13.609. sıra Kont: 11 |
| İstanbul Üniversitesi Psikoloji · Edebiyat Fakültesi(EA) | 422,929 17.113. sıra Kont: 60 | 417,225 17.152. sıra Kont: 58 | 421,952 17.976. sıra Kont: 53 | 437,293 16.477. sıra Kont: 59 |
| Kadir Has Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 420,314 19.190. sıra Kont: 10 | 410,315 19.267. sıra Kont: 9 | 423,227 20.124. sıra Kont: 10 | 441,891 18.407. sıra Kont: 9 |
| Marmara Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) · İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi(EA) | 419,763 19.698. sıra Kont: 45 | 410,985 19.767. sıra Kont: 42 | 415,387 20.722. sıra Kont: 45 | 428,989 19.016. sıra Kont: 41 |
| İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) · İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi%50 İndirimli(EA) | 417,336 21.939. sıra Kont: 2 | — | — | — |
| Marmara Üniversitesi Psikoloji · İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi(EA) | 414,772 24.456. sıra Kont: 45 | 406,056 24.541. sıra Kont: 42 | 407,591 25.759. sıra Kont: 41 | 416,952 23.696. sıra Kont: 40 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 412,009 27.405. sıra Kont: 10 | 405,984 27.471. sıra Kont: 10 | 411,246 28.785. sıra Kont: 10 | 430,542 26.329. sıra Kont: 9 |
| Türk-alman Üniversitesi Psikoloji · Kültür Ve Sosyal Bilimler Fakültesi(EA) | 408,582 31.382. sıra Kont: 30 | — | — | — |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 405,668 35.024. sıra Kont: 7 | 401,375 35.084. sıra Kont: 7 | 411,213 36.687. sıra Kont: 6 | 430,866 33.532. sıra Kont: 6 |
| Mef Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 405,481 35.271. sıra Kont: 9 | 402,723 35.310. sıra Kont: 9 | 410,931 36.947. sıra Kont: 8 | 431,557 33.753. sıra Kont: 9 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 405,450 35.317. sıra Kont: 7 | 398,405 35.417. sıra Kont: 7 | 404,183 37.103. sıra Kont: 7 | 425,419 33.905. sıra Kont: 6 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 405,045 35.852. sıra Kont: 10 | 397,952 35.954. sıra Kont: 10 | 402,597 37.684. sıra Kont: 10 | 418,665 34.532. sıra Kont: 8 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 400,115 42.725. sıra Kont: 7 | 390,943 42.882. sıra Kont: 7 | 398,823 44.886. sıra Kont: 7 | 411,347 41.203. sıra Kont: 7 |
| Üsküdar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 398,235 45.485. sıra Kont: 10 | 394,690 45.549. sıra Kont: 10 | 394,850 47.829. sıra Kont: 10 | 416,280 43.710. sıra Kont: 9 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji · Edebiyat Fakültesi(EA) | 394,601 51.112. sıra Kont: 60 | 383,857 51.332. sıra Kont: 59 | 381,349 53.975. sıra Kont: 59 | 396,371 49.533. sıra Kont: 59 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 394,278 51.661. sıra Kont: 8 | 384,937 51.854. sıra Kont: 8 | 384,828 54.466. sıra Kont: 8 | 398,348 50.006. sıra Kont: 7 |
| Koç Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) · İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi%50 İndirimli(EA) | 394,245 51.721. sıra Kont: 12 | 391,355 51.781. sıra Kont: 12 | — | — |
| İstinye Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 392,500 54.550. sıra Kont: 8 | 380,759 54.806. sıra Kont: 8 | 381,315 57.555. sıra Kont: 8 | 395,560 52.830. sıra Kont: 8 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) · Fen-edebiyat Fakültesi(EA) | 390,799 57.464. sıra Kont: 30 | — | — | — |
| Maltepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 390,779 57.495. sıra Kont: 8 | 383,645 57.659. sıra Kont: 8 | 387,750 60.449. sıra Kont: 7 | 411,546 55.173. sıra Kont: 7 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Psikoloji · Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi(EA) | 389,693 59.326. sıra Kont: 60 | 378,719 59.586. sıra Kont: 58 | 376,120 62.658. sıra Kont: 55 | 386,321 57.646. sıra Kont: 55 |
| Üsküdar Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 387,920 62.383. sıra Kont: 10 | 383,250 62.500. sıra Kont: 10 | 390,298 65.435. sıra Kont: 9 | 413,755 59.706. sıra Kont: 9 |
| Haliç Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · Fen-edebiyat FakültesiBurslu(EA) | 386,522 64.754. sıra Kont: 9 | 381,675 64.880. sıra Kont: 9 | 383,798 68.072. sıra Kont: 8 | 405,172 62.208. sıra Kont: 8 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · Fen-edebiyat FakültesiBurslu(EA) | 384,292 68.928. sıra Kont: 6 | 368,750 69.357. sıra Kont: 6 | — | — |
| İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 384,274 68.972. sıra Kont: 6 | 377,779 69.151. sıra Kont: 6 | 380,878 72.527. sıra Kont: 6 | 393,428 66.587. sıra Kont: 5 |
| İstinye Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 384,258 69.005. sıra Kont: 10 | 368,776 69.432. sıra Kont: 10 | 366,994 72.997. sıra Kont: 10 | 382,704 66.988. sıra Kont: 9 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · Fen-edebiyat FakültesiBurslu(EA) | 382,074 73.089. sıra Kont: 10 | 369,981 73.443. sıra Kont: 10 | 372,443 77.063. sıra Kont: 10 | 389,978 70.607. sıra Kont: 9 |
| Maltepe Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 381,814 73.579. sıra Kont: 10 | 374,945 73.781. sıra Kont: 10 | 375,905 77.456. sıra Kont: 10 | 396,126 70.845. sıra Kont: 10 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · Fen-edebiyat FakültesiBurslu(EA) | 381,789 73.622. sıra Kont: 10 | 370,506 73.954. sıra Kont: 10 | 370,768 77.672. sıra Kont: 10 | 390,394 71.097. sıra Kont: 10 |
| Haliç Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · Fen-edebiyat FakültesiBurslu(EA) | 380,447 76.235. sıra Kont: 11 | 369,607 76.566. sıra Kont: 10 | 371,700 80.350. sıra Kont: 10 | 390,731 73.556. sıra Kont: 9 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 379,503 78.062. sıra Kont: 10 | 366,850 78.457. sıra Kont: 10 | 367,451 82.393. sıra Kont: 10 | 385,916 75.470. sıra Kont: 10 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 378,931 79.204. sıra Kont: 10 | 368,274 79.542. sıra Kont: 9 | 371,165 83.444. sıra Kont: 10 | 391,442 76.332. sıra Kont: 10 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · Edebiyat FakültesiBurslu(EA) | 378,831 79.411. sıra Kont: 9 | 368,709 79.733. sıra Kont: 9 | 368,485 83.755. sıra Kont: 9 | 395,688 76.359. sıra Kont: 8 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · Fen-edebiyat FakültesiBurslu(EA) | 378,326 80.387. sıra Kont: 4 | 362,811 80.886. sıra Kont: 4 | — | — |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · Fen-edebiyat FakültesiBurslu(EA) | 376,544 83.970. sıra Kont: 10 | 363,748 84.400. sıra Kont: 10 | 367,230 88.524. sıra Kont: 10 | 384,342 81.123. sıra Kont: 9 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 375,703 85.713. sıra Kont: 8 | 368,872 85.947. sıra Kont: 8 | 367,996 90.299. sıra Kont: 8 | 377,254 83.075. sıra Kont: 8 |
| Işık Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 374,961 87.290. sıra Kont: 7 | 358,167 87.876. sıra Kont: 7 | 358,916 92.291. sıra Kont: 7 | 386,433 84.171. sıra Kont: 7 |
| Doğuş Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 374,154 88.974. sıra Kont: 8 | — | — | — |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 374,030 89.198. sıra Kont: 7 | 363,775 89.564. sıra Kont: 7 | 362,019 94.145. sıra Kont: 6 | 367,400 86.818. sıra Kont: 7 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 372,046 93.373. sıra Kont: 10 | 357,698 93.909. sıra Kont: 10 | 358,973 98.597. sıra Kont: 10 | 364,929 90.904. sıra Kont: 10 |
| Altınbaş Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 370,979 95.670. sıra Kont: 8 | 358,996 96.129. sıra Kont: 8 | 361,704 100.857. sıra Kont: 7 | 377,548 92.486. sıra Kont: 7 |
| Doğuş Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 369,645 98.634. sıra Kont: 8 | — | — | — |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 369,495 98.968. sıra Kont: 6 | 352,961 99.623. sıra Kont: 6 | 353,576 104.633. sıra Kont: 6 | 363,358 96.303. sıra Kont: 6 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 369,018 100.051. sıra Kont: 5 | 361,299 100.360. sıra Kont: 5 | 358,130 105.549. sıra Kont: 5 | 371,943 96.903. sıra Kont: 5 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 368,846 100.430. sıra Kont: 7 | 355,843 100.952. sıra Kont: 7 | 360,434 105.836. sıra Kont: 6 | 374,638 97.126. sıra Kont: 6 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 368,484 101.221. sıra Kont: 6 | 355,848 101.733. sıra Kont: 6 | 357,738 106.776. sıra Kont: 6 | 375,225 97.843. sıra Kont: 6 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 368,324 101.576. sıra Kont: 10 | 350,550 102.298. sıra Kont: 9 | 355,966 107.225. sıra Kont: 10 | 366,090 98.642. sıra Kont: 9 |
| Işık Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 367,249 103.934. sıra Kont: 7 | 354,558 104.462. sıra Kont: 7 | 355,168 109.701. sıra Kont: 6 | 371,980 100.570. sıra Kont: 6 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 366,543 105.567. sıra Kont: 10 | 350,665 106.237. sıra Kont: 9 | 357,505 111.279. sıra Kont: 9 | 370,926 102.169. sıra Kont: 9 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 364,569 110.198. sıra Kont: 8 | 353,612 110.681. sıra Kont: 8 | 358,278 116.023. sıra Kont: 7 | 377,377 106.186. sıra Kont: 8 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 364,456 110.456. sıra Kont: 11 | 348,201 111.174. sıra Kont: 11 | 350,568 116.676. sıra Kont: 10 | 363,137 107.215. sıra Kont: 10 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 363,203 113.322. sıra Kont: 10 | 349,069 113.963. sıra Kont: 9 | 354,242 119.450. sıra Kont: 9 | 361,402 110.024. sıra Kont: 9 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · Fen-edebiyat FakültesiBurslu(EA) | 362,430 115.198. sıra Kont: 10 | 347,594 115.882. sıra Kont: 10 | 349,923 121.613. sıra Kont: 9 | 361,302 111.807. sıra Kont: 9 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · Fen-edebiyat FakültesiBurslu(EA) | 361,859 116.569. sıra Kont: 10 | 349,197 117.159. sıra Kont: 10 | 352,644 122.886. sıra Kont: 10 | 364,747 112.904. sıra Kont: 10 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 361,235 118.187. sıra Kont: 7 | 344,134 118.995. sıra Kont: 7 | — | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 360,852 119.151. sıra Kont: 10 | 350,881 119.626. sıra Kont: 10 | 351,605 125.609. sıra Kont: 10 | 367,343 115.190. sıra Kont: 9 |
| Beykoz Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 360,235 120.722. sıra Kont: 6 | 345,372 121.440. sıra Kont: 6 | 354,981 127.046. sıra Kont: 5 | 366,487 116.723. sıra Kont: 5 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · Sanat Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 359,763 121.934. sıra Kont: 10 | 344,666 122.670. sıra Kont: 10 | 349,776 128.584. sıra Kont: 9 | 359,575 118.287. sıra Kont: 10 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu(EA) | 359,071 123.697. sıra Kont: 9 | 346,803 124.304. sıra Kont: 9 | — | — |
| İstanbul Galata Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · Sanat Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 358,920 124.122. sıra Kont: 7 | 342,113 124.956. sıra Kont: 7 | 350,205 130.820. sıra Kont: 6 | 361,977 120.209. sıra Kont: 6 |
| Beykoz Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 358,531 125.139. sıra Kont: 8 | 344,110 125.861. sıra Kont: 8 | 350,149 131.873. sıra Kont: 8 | 361,472 121.201. sıra Kont: 8 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · Fen-edebiyat FakültesiBurslu(EA) | 358,367 125.599. sıra Kont: 8 | 341,943 126.424. sıra Kont: 8 | 347,701 132.488. sıra Kont: 8 | 358,047 121.851. sıra Kont: 8 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 357,247 128.429. sıra Kont: 7 | 339,551 129.338. sıra Kont: 6 | 350,541 135.242. sıra Kont: 6 | 364,193 124.130. sıra Kont: 6 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 357,205 128.549. sıra Kont: 11 | 338,839 129.493. sıra Kont: 11 | 349,163 135.446. sıra Kont: 10 | 360,898 124.455. sıra Kont: 11 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Psikoloji (Burslu) · Sanat Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu(EA) | 354,142 136.838. sıra Kont: 8 | 336,515 137.803. sıra Kont: 7 | 345,350 144.227. sıra Kont: 7 | 353,666 132.765. sıra Kont: 7 |
| Marmara Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) · İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi%25 İndirimli(EA) | 351,235 145.102. sıra Kont: 9 | — | — | — |
| Marmara Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi(EA) | 345,122 162.988. sıra Kont: 1 | — | — | — |
| Özyeğin Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) · Sosyal Bilimler Fakültesi%50 İndirimli(EA) | 332,172 207.147. sıra Kont: 38 | 337,852 206.676. sıra Kont: 36 | 344,708 216.324. sıra Kont: 38 | 364,739 197.559. sıra Kont: 32 |
| Yeditepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) · İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi%50 İndirimli(EA) | 324,140 239.840. sıra Kont: 46 | — | — | — |
| Kadir Has Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi%50 İndirimli(EA) | 321,009 253.519. sıra Kont: 56 | 297,696 255.883. sıra Kont: 55 | 296,309 269.041. sıra Kont: 55 | 276,954 251.498. sıra Kont: 50 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi%50 İndirimli(EA) | 319,884 258.718. sıra Kont: 41 | 305,116 260.246. sıra Kont: 39 | 342,333 269.014. sıra Kont: 40 | 363,744 245.283. sıra Kont: 34 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji (%50 İndirimli) · Edebiyat Fakültesi%50 İndirimli(EA) | 314,103 286.488. sıra Kont: 58 | 308,783 287.098. sıra Kont: 59 | 322,863 299.672. sıra Kont: 57 | 342,031 273.893. sıra Kont: 53 |
| Koç Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) · İnsani Bilimler Ve Edebiyat FakültesiÜcretli(EA) | 299,587 367.078. sıra Kont: 38 | 307,012 365.988. sıra Kont: 39 | 302,927 384.875. sıra Kont: 38 | 317,546 352.769. sıra Kont: 35 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) · Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi%50 İndirimli(EA) | 293,958 402.756. sıra Kont: 54 | 294,663 402.643. sıra Kont: 56 | 333,739 415.611. sıra Kont: 50 | 352,015 378.982. sıra Kont: 49 |
Koç Üniversitesi Psikoloji Geçmiş Yıl Trendi & Net Sihirbazı
Şehirdeki en yüksek puanlı programın 4 yıllık net dağılımı ve puan seyri:
Son Yılların Taban Puan Değişim Grafiği (2026 Dahil)
Yıllara Göre Toplam Kontenjan Analizi Grafiği
Kazanmak İçin Gereken Hedef Netler (2025)
Aşağıdaki değerler, bu programa son yerleşen adayın yaptığı gerçek ÖSYM netleridir. Kendi deneme netlerinizi girerek durumunuzu kıyaslayabilirsiniz:
İstanbul Psikoloji Tercih Listesi ve 4 Yıllık Değişim Tablosu (2023 - 2026)
İstanbul ilindeki tüm programların son 4 yıllık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları. Filtreleyin, sıralayın ve listenize ekleyin:
Üniversite & Program | Puan T. | Taban Başarı Sırası 2026 Resmî Sıra | 2023 Taban Puan & Sıra | 2024 Taban Puan & Sıra | 2025 Taban Puan & Sıra | 2026 Taban Güncel Veri | Kont. | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İnsani Bilimler Ve Edebiyat FakültesiBurslu | EA | 329. sıra | 518,805 318. sıra Kont: 8 | 498,670 348. sıra Kont: 9 | 493,820 332. sıra Kont: 8 | 513,428 329. sıra Kont: 9 | 9 | |
| Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) · İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1.991. sıra | — | — | 467,159 1.998. sıra Kont: 37 | 475,964 1.991. sıra Kont: 40 | 40 | |
| Özyeğin Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · Sosyal Bilimler FakültesiBurslu | EA | 2.357. sıra | 499,625 2.253. sıra Kont: 9 | 478,974 2.467. sıra Kont: 11 | 460,719 2.367. sıra Kont: 11 | 471,364 2.357. sıra Kont: 11 | 11 | |
| Yeditepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu | EA | 4.034. sıra | — | — | — | 457,578 4.034. sıra Kont: 11 | 11 | |
| İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu | EA | 10.412. sıra | 451,886 10.005. sıra Kont: 12 | 410,099 11.044. sıra Kont: 12 | 411,940 10.502. sıra Kont: 12 | 433,669 10.412. sıra Kont: 13 | 13 | |
| Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu | EA | 10.804. sıra | 460,797 10.329. sıra Kont: 8 | 430,541 11.356. sıra Kont: 10 | 415,440 10.880. sıra Kont: 10 | 432,945 10.804. sıra Kont: 10 | 10 | |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · Sosyal Ve Beşeri Bilimler FakültesiBurslu | EA | 14.330. sıra | 467,492 13.609. sıra Kont: 11 | 442,136 14.947. sıra Kont: 11 | 417,502 14.384. sıra Kont: 11 | 426,852 14.330. sıra Kont: 11 | 11 | |
| İstanbul Üniversitesi Psikoloji · Edebiyat Fakültesi | EA | 17.113. sıra | 437,293 16.477. sıra Kont: 59 | 421,952 17.976. sıra Kont: 53 | 417,225 17.152. sıra Kont: 58 | 422,929 17.113. sıra Kont: 60 | 60 | |
| Kadir Has Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler FakültesiBurslu | EA | 19.190. sıra | 441,891 18.407. sıra Kont: 9 | 423,227 20.124. sıra Kont: 10 | 410,315 19.267. sıra Kont: 9 | 420,314 19.190. sıra Kont: 10 | 10 | |
| Marmara Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) · İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 19.698. sıra | 428,989 19.016. sıra Kont: 41 | 415,387 20.722. sıra Kont: 45 | 410,985 19.767. sıra Kont: 42 | 419,763 19.698. sıra Kont: 45 | 45 | |
| İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) · İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi%50 İndirimli | EA | 21.939. sıra | — | — | — | 417,336 21.939. sıra Kont: 2 | 2 | |
| Marmara Üniversitesi Psikoloji · İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 24.456. sıra | 416,952 23.696. sıra Kont: 40 | 407,591 25.759. sıra Kont: 41 | 406,056 24.541. sıra Kont: 42 | 414,772 24.456. sıra Kont: 45 | 45 | |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (Burslu) · İnsan Ve Toplum Bilimleri FakültesiBurslu | EA | 27.405. sıra | 430,542 26.329. sıra Kont: 9 | 411,246 28.785. sıra Kont: 10 | 405,984 27.471. sıra Kont: 10 | 412,009 27.405. sıra Kont: 10 | 10 | |
| Türk-alman Üniversitesi Psikoloji · Kültür Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 31.382. sıra | — | — | — | 408,582 31.382. sıra Kont: 30 | 30 | |
